INGREDIENTE
Paine toast integral, Sunca praga, Mozzarella, Castraveti murati, Crema branza, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 200 Acid sorbic, E 250 Nitrit de sodiu, Emulsifianți: E 481 Stearoil-2-lactilat de sodiu, E 471 Mono- și digliceride ale acizilor grași, Agenți de încărcare: E 325 Lactat de sodiu, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Agenți de îngroșare: E 407 Caragenan, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, secara, soia, lapte, mustars
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 1251kj / 299.1 kcal | 2503kj / 598.2 kcal |
Grasimi | 13.82 g | 27.64 g |
din care acizi grași saturați | 0.32 g | 0.65 g |
Glucide | 24.81 g | 49.62 g |
din care zaharuri | 2.92 g | 5.85 g |
Fibre | 2.75 g | 5.5 g |
Proteine | 17.81 g | 35.62 g |
Sare | 1.64 g | 3.28 g |
INGREDIENTE
Paine toast integral, Prosciutto Crudo, Mozzarella, Castraveti murati, Blue cheese, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 200 Acid sorbic, E 252 Nitrat de potasiu, E 250 Nitrit de sodiu, Emulsifianți: E 481 Stearoil-2-lactilat de sodiu, E 471 Mono- și digliceride ale acizilor grași, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
ALERGENI
Grau, secara, lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 1415kj / 338.1 kcal | 2829kj / 676.2 kcal |
Grasimi | 17.18 g | 34.36 g |
din care acizi grași saturați | 4.58 g | 9.17 g |
Glucide | 23.2 g | 46.39 g |
din care zaharuri | 2.8 g | 5.61 g |
Fibre | 2.75 g | 5.5 g |
Proteine | 22.03 g | 44.06 g |
Sare | 3.13 g | 6.25 g |
INGREDIENTE
Piept pui, Lipie, Ou de gaina, Rosii, Mozzarella, Branza Cheddar, Ardei gras rosu, Porumb, Ceapa rosie, Castraveti murati, Ulei floarea soarelui, Piper negru, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu
ALERGENI
Telina, grau, lapte, oua
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 350 g |
Valoare energetica | 936kj / 223.7 kcal | 3276kj / 782.95 kcal |
Grasimi | 12.17 g | 42.6 g |
din care acizi grași saturați | 3.38 g | 11.84 g |
Glucide | 13.2 g | 46.19 g |
din care zaharuri | 1.7 g | 5.96 g |
Fibre | 0.97 g | 3.39 g |
Proteine | 15.24 g | 53.33 g |
Sare | 0.29 g | 1.02 g |
INGREDIENTE
Lipie, Ou de gaina, Rosii, Mozzarella, Branza Cheddar, Carnati afumati, Bacon, Ceapa rosie, Castraveti murati, Slanina, Ulei floarea soarelui, Piper negru, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu
ALERGENI
Telina, grau, lapte, oua
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 350 g |
Valoare energetica | 1156kj / 276.33 kcal | 4047kj / 967.15 kcal |
Grasimi | 18.89 g | 66.13 g |
din care acizi grași saturați | 5.01 g | 17.55 g |
Glucide | 11.69 g | 40.92 g |
din care zaharuri | 0.97 g | 3.41 g |
Fibre | 0.79 g | 2.76 g |
Proteine | 14.32 g | 50.12 g |
Sare | 0.76 g | 2.67 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Paine Toast Integral, Crema branza, Rosii, Sunca Praga, Branza Cheddar, Mozzarella, brânză topită, Ulei floarea soarelui, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 200 Acid sorbic, E 250 Nitrit de sodiu, Stabilizatori: E 471 Mono- și digliceride ale acizilor grași, Emulsifianți: E 481 Stearoil-2-lactilat de sodiu, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de îngroșare: E 410 Gumă din semințe de carruba, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Săruri emulsificatoare: E 452 Polifosfați, E 450 Difosfați, E 331 Citrați de sodiu
ALERGENI
Ou, grau, secara, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 943kj / 225.32 kcal | 2828kj / 675.95 kcal |
Grasimi | 15.47 g | 46.41 g |
din care acizi grași saturați | 5.09 g | 15.26 g |
Glucide | 9.81 g | 29.42 g |
din care zaharuri | 0.97 g | 2.9 g |
Fibre | 0.12 g | 0.36 g |
Proteine | 11.58 g | 34.74 g |
Sare | 0.51 g | 1.54 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Chifla Kaiser (produs congelat), Mozzarella, Carnati afumati, Ceapa verde, Bacon, Ardei gras rosu, Rosii, Ulei floarea soarelui, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 249 Nitrit de potasiu
ALERGENI
Ou, lapte, grau,
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1089kj / 260.2 kcal | 3266kj / 780.6 kcal |
Grasimi | 16.48 g | 49.44 g |
din care acizi grași saturați | 1.37 g | 4.11 g |
Glucide | 12.9 g | 38.71 g |
din care zaharuri | 1.47 g | 4.42 g |
Fibre | 1.52 g | 4.57 g |
Proteine | 15.11 g | 45.32 g |
Sare | 0.31 g | 0.92 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Lapte 3.5%, Faina alba, Ou de gaina, Zahar, Ulei floarea soarelui, Praf de copt, Bicarbonat de sodiu, Zahar vanilat , Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 120 g |
Valoare energetica | 1228kj / 293.53 kcal | 1474kj / 352.24 kcal |
Grasimi | 10.86 g | 13.03 g |
din care acizi grași saturați | 2.07 g | 2.48 g |
Glucide | 41.38 g | 49.65 g |
din care zaharuri | 14.48 g | 17.38 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 6.95 g | 8.34 g |
Sare | 0.55 g | 0.66 g |
INGREDIENTE
Avocado, Crema de branza, Pâine multisemințe, Somon afumat, Lamaie, Ulei de masline, Sare de masa, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, peste, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 1479kj / 353.5 kcal | 2219kj / 530.25 kcal |
Grasimi | 22.23 g | 33.34 g |
din care acizi grași saturați | 2.24 g | 3.36 g |
Glucide | 26.93 g | 40.39 g |
din care zaharuri | 2.35 g | 3.52 g |
Fibre | 8.55 g | 12.82 g |
Proteine | 13.98 g | 20.97 g |
Sare | 2.15 g | 3.22 g |
INGREDIENTE
Rosii, Pâine multisemințe, Ulei de masline, Busuioc, Sare de masa, Usturoi, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 805kj / 192.34 kcal | 1207kj / 288.51 kcal |
Grasimi | 7.82 g | 11.73 g |
din care acizi grași saturați | 0.54 g | 0.81 g |
Glucide | 23.4 g | 35.1 g |
din care zaharuri | 3.47 g | 5.2 g |
Fibre | 4.54 g | 6.81 g |
Proteine | 6.67 g | 10 g |
Sare | 1.89 g | 2.83 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 110 g |
Valoare energetica | 1828kj / 437.01 kcal | 2011kj / 480.71 kcal |
Grasimi | 17.15 g | 18.86 g |
din care acizi grași saturați | 0.15 g | 0.17 g |
Glucide | 65.67 g | 72.24 g |
din care zaharuri | 8.36 g | 9.2 g |
Fibre | 2.12 g | 2.33 g |
Proteine | 8.04 g | 8.84 g |
Sare | 1.82 g | 2 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1763kj / 421.27 kcal | 4407kj / 1053.18 kcal |
Grasimi | 19.06 g | 47.66 g |
din care acizi grași saturați | 1.59 g | 3.97 g |
Glucide | 57.03 g | 142.58 g |
din care zaharuri | 6.97 g | 17.42 g |
Fibre | 1.85 g | 4.63 g |
Proteine | 6.99 g | 17.48 g |
Sare | 1.6 g | 4 g |
INGREDIENTE
Pere, Mere, Struguri, Masline negre, Salam Ventricina Picant, Prosciutto Crudo, Cascaval, Blue cheese, Grana Padano, Brie, Chorizo dulce, Nuci, miere, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic
ALERGENI
Lapte, nuca
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 720 g |
Valoare energetica | 1266kj / 302.62 kcal | 9117kj / 2178.9 kcal |
Grasimi | 21.35 g | 153.7 g |
din care acizi grași saturați | 7.19 g | 51.8 g |
Glucide | 13.81 g | 99.41 g |
din care zaharuri | 9.16 g | 65.96 g |
Fibre | 2.18 g | 15.7 g |
Proteine | 16.19 g | 116.6 g |
Sare | 1.8 g | 12.95 g |
INGREDIENTE
Struguri, Pere, Mere, Nuci, Cascaval, Blue cheese, Grana Padano, Brie, Cheddar, Miere
ALERGENI
Lapte, nuca
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 650 g |
Valoare energetica | 1433kj / 342.51 kcal | 9315kj / 2226.3 kcal |
Grasimi | 23.09 g | 150.06 g |
din care acizi grași saturați | 7.9 g | 51.36 g |
Glucide | 22.82 g | 148.3 g |
din care zaharuri | 17.88 g | 116.25 g |
Fibre | 3.02 g | 19.6 g |
Proteine | 14.21 g | 92.34 g |
Sare | 0.67 g | 4.33 g |
INGREDIENTE
Năut, Ardei capia copti, Tahini, Suc de lamaie, Ulei de masline, Sare de masa, Usturoi, Piper negru, Antioxidanți: E 330 Acid citric, E 300 Acid ascorbic
Lipie: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, susan
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 330 g |
Valoare energetica | 1044kj / 249.62 kcal | 3446kj / 823.73 kcal |
Grasimi | 11.98 g | 39.54 g |
din care acizi grași saturați | 0.69 g | 2.29 g |
Glucide | 29.19 g | 96.34 g |
din care zaharuri | 2.8 g | 9.23 g |
Fibre | 1.48 g | 4.89 g |
Proteine | 6.43 g | 21.22 g |
Sare | 1.5 g | 4.95 g |
INGREDIENTE
Fasole alba, Ceapa, Ceapa rosie, Usturoi, Ulei de masline, Ulei de dovleac, Sare de masa, boia dulce afumata, Piper negru
Lipie: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1117kj / 266.96 kcal | 3351kj / 800.89 kcal |
Grasimi | 11.38 g | 34.14 g |
din care acizi grași saturați | 0.95 g | 2.84 g |
Glucide | 34.83 g | 104.49 g |
din care zaharuri | 4.43 g | 13.28 g |
Fibre | 1.43 g | 4.28 g |
Proteine | 7.1 g | 21.3 g |
Sare | 1.64 g | 4.93 g |
INGREDIENTE
Fasole alba, Ceapa, Ceapa rosie, Usturoi, Ulei de masline, Ulei de dovleac, Sare de masa, boia dulce afumata, Piper negru
Lipie: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1117kj / 266.96 kcal | 3351kj / 800.89 kcal |
Grasimi | 11.38 g | 34.14 g |
din care acizi grași saturați | 0.95 g | 2.84 g |
Glucide | 34.83 g | 104.49 g |
din care zaharuri | 4.43 g | 13.28 g |
Fibre | 1.43 g | 4.28 g |
Proteine | 7.1 g | 21.3 g |
Sare | 1.64 g | 4.93 g |
INGREDIENTE
Apa, Rasol de vita, Smantana 32%, Ou de gaina, Lamaie, Morcovi, Gogosari murati, Faina alba, Ardei iute, Usturoi, Concentrat de legume , Sare de masa, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 575kj / 137.36 kcal | 2873kj / 686.78 kcal |
Grasimi | 7.5 g | 37.49 g |
din care acizi grași saturați | 3.02 g | 15.12 g |
Glucide | 10.72 g | 53.59 g |
din care zaharuri | 1.44 g | 7.18 g |
Fibre | 0.59 g | 2.93 g |
Proteine | 7.32 g | 36.6 g |
Sare | 1.02 g | 5.12 g |
INGREDIENTE
Cartofi, Piept de porc afumat, Apa, Ceapa, Ciolan dezosat afumat, Morcovi, Telina, Usturoi, Sare de masa, Concentrat de legume, Boia dulce afumata , Ardei iuti tocati, Tarhon frunze verzi, Patrunjel verde, Leustean, Piper negru, Foi de Dafin, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 202 Sorbat de potasiu, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, lapte, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 671kj / 160.42 kcal | 3356kj / 802.1 kcal |
Grasimi | 9.15 g | 45.75 g |
din care acizi grași saturați | 2.23 g | 11.13 g |
Glucide | 13.6 g | 68.02 g |
din care zaharuri | 2.02 g | 10.08 g |
Fibre | 1.33 g | 6.64 g |
Proteine | 6.35 g | 31.74 g |
Sare | 1.48 g | 7.38 g |
INGREDIENTE
Apa, Burta de vita (produs congelat), Smantana 32%, Ou de gaina, Lamaie, Gogosari murati, Faina alba, Ardei iute, Usturoi, Concentrat de legume, Sare de masa, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 510kj / 121.94 kcal | 2551kj / 609.68 kcal |
Grasimi | 6.83 g | 34.13 g |
din care acizi grași saturați | 2.64 g | 13.21 g |
Glucide | 10.14 g | 50.71 g |
din care zaharuri | 1.15 g | 5.76 g |
Fibre | 0.42 g | 2.09 g |
Proteine | 5.57 g | 27.83 g |
Sare | 1 g | 5 g |
INGREDIENTE
Rasol de vita, Apa, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Mazare verde (produs congelat), Ulei floarea soarelui, Conopida (produs congelat), Fasole verde (produs congelat), Pasta de tomate Olympia, Concentrat de legume, Marar, Patrunjel verde, Piper alb, Bors, Leustean, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 479kj / 114.47 kcal | 2395kj / 572.34 kcal |
Grasimi | 5.13 g | 25.65 g |
din care acizi grași saturați | 0.7 g | 3.51 g |
Glucide | 10.58 g | 52.89 g |
din care zaharuri | 2.36 g | 11.78 g |
Fibre | 1.32 g | 6.58 g |
Proteine | 7.32 g | 36.62 g |
Sare | 0.24 g | 1.22 g |
INGREDIENTE
Apa, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Mazare verde (produs congelat), Ulei floarea soarelui, Conopida (produs congelat), Fasole verde (produs congelat), Pasta de tomate Olympia, Concentrat de legume, Marar, Patrunjel verde, Piper alb, Bors, Tarhon, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 422kj / 100.9 kcal | 1689kj / 403.58 kcal |
Grasimi | 4.93 g | 19.73 g |
din care acizi grași saturați | 0.26 g | 1.06 g |
Glucide | 13.33 g | 53.33 g |
din care zaharuri | 2.94 g | 11.78 g |
Fibre | 1.66 g | 6.63 g |
Proteine | 1.86 g | 7.44 g |
Sare | 0.27 g | 1.09 g |
INGREDIENTE
Broccoli (produs congelat), Spanac (produs congelat), Mazare verde (produs congelat), Cartofi, Smantana vegetala, Ceapa, Crutoane, Sare de masa, Usturoi, Concentrat de legume, Piper negru, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Agenți de afânare: E 450 Difosfați, E 500 Carbonați de sodiu
ALERGENI
Grau, lapte, soia, oua
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 370 g |
Valoare energetica | 422kj / 100.93 kcal | 1563kj / 373.45 kcal |
Grasimi | 3.47 g | 12.84 g |
din care acizi grași saturați | 0.28 g | 1.02 g |
Glucide | 13.89 g | 51.4 g |
din care zaharuri | 3 g | 11.1 g |
Fibre | 3.48 g | 12.88 g |
Proteine | 4.04 g | 14.95 g |
Sare | 1.04 g | 3.84 g |