INGREDIENTE
Cartofi, Carne de vita tocata, Sos barbecue, Faina alba, Ou de gaina, Ulei floarea soarelui, Branza Cheddar, Lapte 3.5%, Salata verde, Ceapa rosie, Muștar, Grana Padano, Castraveti murati, Unt 82%, Zahar, Sare de masa, Seminte de dovleac, Seminte de floarea soarelui, Piper negru, Drojdie, Conservanți: E 224 Metabisulfit de potasiu, E 202 Sorbat de potasiu, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Stabilizatori: E 415 Gumă de xantan
ALERGENI
Mustar, sulfiti, lapte, grau, ou, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 996kj / 237.99 kcal | 5975kj / 1427.96 kcal |
Grasimi | 14.32 g | 85.89 g |
din care acizi grași saturați | 4.21 g | 25.24 g |
Glucide | 17.53 g | 105.18 g |
din care zaharuri | 4.47 g | 26.81 g |
Fibre | 0.79 g | 4.73 g |
Proteine | 9.89 g | 59.33 g |
Sare | 0.83 g | 4.96 g |
INGREDIENTE
Cartofi, Piept de pui, Ou de gaina, Ulei floarea soarelui, Lapte 3.5%, Pesmet panko, Sos maioneza, Ulei floarea soarelui, Rosii, Faina alba, Varza, Seminte de floarea soarelui, Seminte de dovleac, Ardei gras, Sfecla rosie, Castraveti murati, Iaurt grecesc 10%, Unt 82%, Zahar, Sare de masa, Drojdie, Usturoi, Piper negru, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
ALERGENI
Ou, lapte, mustar, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 1107kj / 264.59 kcal | 6642kj / 1587.56 kcal |
Grasimi | 19.18 g | 115.08 g |
din care acizi grași saturați | 3.04 g | 18.24 g |
Glucide | 14.06 g | 84.38 g |
din care zaharuri | 2.52 g | 15.13 g |
Fibre | 1.38 g | 8.29 g |
Proteine | 9.3 g | 55.81 g |
Sare | 1.01 g | 6.06 g |
INGREDIENTE
Piept de pui, Faina alba, Mozzarella, Apa, Sos rosii, Bacon, Smantana vegetală, Branza Cheddar, Bere, Zahar, Faina Semola, Mozzarella, Ulei de masline, Sare de masa, Sare de masa, Drojdie, Piper negru, Chili pudra, condiment vita, condiment pui, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Agenți de îngroșare: E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Grau, soia, lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA |
||
100g |
600 g |
|
Valoare energetica |
1094kj / 261.46 kcal |
6564kj / 1568.75 kcal |
Grasimi |
8.65 g |
51.9 g |
din care acizi grași saturați |
3.87 g |
23.24 g |
Glucide |
25.69 g |
154.13 g |
din care zaharuri |
3.74 g |
22.41 g |
Fibre |
0.26 g |
1.57 g |
Proteine |
18.62 g |
111.73 g |
Sare |
1.49 g |
8.96 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Apa, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie, Rozmarin proaspat
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1536kj / 367.09 kcal | 3840kj / 917.73 kcal |
Grasimi | 12.7 g | 31.74 g |
din care acizi grași saturați | 0.02 g | 0.06 g |
Glucide | 57.12 g | 142.79 g |
din care zaharuri | 6.79 g | 16.97 g |
Fibre | 0.32 g | 0.8 g |
Proteine | 7 g | 17.51 g |
Sare | 1.6 g | 4 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Mozzarella, Sos de rosii, Apa, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 1026kj / 245.28 kcal | 5131kj / 1226.42 kcal |
Grasimi | 8.78 g | 43.88 g |
din care acizi grași saturați | 0.03 g | 0.13 g |
Glucide | 30.41 g | 152.03 g |
din care zaharuri | 4.11 g | 20.57 g |
Fibre | 0.39 g | 1.96 g |
Proteine | 10.34 g | 51.68 g |
Sare | 0.81 g | 4.05 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Salam Ventricina Picant, Apa, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 440 g |
Valoare energetica | 1297kj / 310.1 kcal | 5709kj / 1364.42 kcal |
Grasimi | 11.72 g | 51.58 g |
din care acizi grași saturați | 1.8 g | 7.93 g |
Glucide | 34.4 g | 151.38 g |
din care zaharuri | 4.68 g | 20.57 g |
Fibre | 0.45 g | 1.96 g |
Proteine | 15.77 g | 69.38 g |
Sare | 2.1 g | 9.25 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Apa, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 420 g |
Valoare energetica | 1189kj / 284.15 kcal | 4993kj / 1193.42 kcal |
Grasimi | 8.02 g | 33.68 g |
din care acizi grași saturați | 0.15 g | 0.63 g |
Glucide | 37.61 g | 157.98 g |
din care zaharuri | 5.02 g | 21.07 g |
Fibre | 0.47 g | 1.96 g |
Proteine | 14.76 g | 61.98 g |
Sare | 1.51 g | 6.35 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Apa, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Chorizo dulce, Smantana vegetala, Carnati afumati, Grana Padano, Ardei iuti jalapeno murati, Castraveti murati, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu
ALERGENI
Grau, lapte, soia, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 1054kj / 251.82 kcal | 6322kj / 1510.92 kcal |
Grasimi | 10.69 g | 64.15 g |
din care acizi grași saturați | 1.5 g | 9.01 g |
Glucide | 26.43 g | 158.56 g |
din care zaharuri | 3.78 g | 22.69 g |
Fibre | 0.37 g | 2.2 g |
Proteine | 11.84 g | 71.04 g |
Sare | 1.18 g | 7.1 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Apa, Chorizo dulce, Ardei iuti jalapeno murati, Blue cheese, Branza Cheddar, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 450 g |
Valoare energetica | 1400kj / 334.7 kcal | 6302kj / 1506.17 kcal |
Grasimi | 15.29 g | 68.81 g |
din care acizi grași saturați | 3.81 g | 17.16 g |
Glucide | 34.31 g | 154.38 g |
din care zaharuri | 4.65 g | 20.94 g |
Fibre | 0.44 g | 1.96 g |
Proteine | 14.23 g | 64.05 g |
Sare | 1.61 g | 7.23 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Crema branza, Apa, Prosciutto Crudo, Grana Padano, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Conservanți: E 252 Nitrat de potasiu, E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 450 g |
Valoare energetica | 1429kj / 341.65 kcal | 6433kj / 1537.42 kcal |
Grasimi | 15.52 g | 69.83 g |
din care acizi grași saturați | 1.61 g | 7.23 g |
Glucide | 34.25 g | 154.13 g |
din care zaharuri | 4.58 g | 20.62 g |
Fibre | 0.44 g | 1.96 g |
Proteine | 15.12 g | 68.03 g |
Sare | 1.59 g | 7.18 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Masline negre, Apa, Anghinare în ulei de floarea soarelui, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 570 g |
Valoare energetica | 998kj / 238.41 kcal | 5686kj / 1358.92 kcal |
Grasimi | 8.47 g | 48.28 g |
din care acizi grași saturați | 0.11 g | 0.63 g |
Glucide | 29.16 g | 166.23 g |
din care zaharuri | 3.7 g | 21.07 g |
Fibre | 0.34 g | 1.96 g |
Proteine | 11.18 g | 63.73 g |
Sare | 1.11 g | 6.35 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Apa, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Anghinare în ulei de floarea soarelui, Salam Ventricina Picant, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 1112kj / 265.88 kcal | 5562kj / 1329.42 kcal |
Grasimi | 9.31 g | 46.53 g |
din care acizi grași saturați | 0.86 g | 4.28 g |
Glucide | 31.33 g | 156.63 g |
din care zaharuri | 4.16 g | 20.82 g |
Fibre | 0.39 g | 1.96 g |
Proteine | 13.33 g | 66.63 g |
Sare | 1.56 g | 7.8 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Mozzarella, Sos de rosii, Apa, Grana Padano, Gorgonzola, Crema branza, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 450 g |
Valoare energetica | 1516kj / 362.23 kcal | 6820kj / 1630.02 kcal |
Grasimi | 17.06 g | 76.75 g |
din care acizi grași saturați | 2.03 g | 9.13 g |
Glucide | 34.14 g | 153.63 g |
din care zaharuri | 4.57 g | 20.57 g |
Fibre | 0.44 g | 1.96 g |
Proteine | 16.69 g | 75.1 g |
Sare | 1.07 g | 4.8 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Mozzarella, Sos de rosii, Apa, Prosciutto Crudo, Grana Padano, Rucola, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Conservanți: E 252 Nitrat de potasiu, E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1414kj / 338.07 kcal | 5658kj / 1352.27 kcal |
Grasimi | 12.73 g | 50.91 g |
din care acizi grași saturați | 1.81 g | 7.25 g |
Glucide | 38.08 g | 152.34 g |
din care zaharuri | 5.28 g | 21.13 g |
Fibre | 0.59 g | 2.36 g |
Proteine | 16.77 g | 67.09 g |
Sare | 1.8 g | 7.18 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Mozzarella, Sos de rosii, Apa, Castraveti murati, Carnati afumati, Rosii, Slanina, Bacon, Ceapa rosie, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu
ALERGENI
Grau, lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 1118kj / 267.24 kcal | 6709kj / 1603.42 kcal |
Grasimi | 12.42 g | 74.5 g |
din care acizi grași saturați | 0.77 g | 4.64 g |
Glucide | 25.94 g | 155.66 g |
din care zaharuri | 3.62 g | 21.72 g |
Fibre | 0.48 g | 2.91 g |
Proteine | 12.11 g | 72.68 g |
Sare | 0.81 g | 4.89 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Apa, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Porumb, Smantana vegetala, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Grau, lapte, soia
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 550 g |
Valoare energetica | 965kj / 230.73 kcal | 5310kj / 1269.02 kcal |
Grasimi | 7.64 g | 42.03 g |
din care acizi grași saturați | 0.33 g | 1.83 g |
Glucide | 30.01 g | 165.03 g |
din care zaharuri | 4.64 g | 25.52 g |
Fibre | 0.54 g | 2.96 g |
Proteine | 9.89 g | 54.38 g |
Sare | 0.98 g | 5.41 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Ciuperci champignon, Masline negre, Apa, Rosii, Dovlecel, Ceapa, Ardei gras, Morcovi, Radacina de telina, Zahar, Ulei de masline, Faina Semola, Ulei de masline, Sare de masa, Drojdie, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic
ALERGENI
Grau, lapte, telina
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 700 g |
Valoare energetica | 865kj / 206.83 kcal | 6058kj / 1447.8 kcal |
Grasimi | 9.03 g | 63.19 g |
din care acizi grași saturați | 0.03 g | 0.2 g |
Glucide | 25.36 g | 177.54 g |
din care zaharuri | 4.11 g | 28.79 g |
Fibre | 0.88 g | 6.16 g |
Proteine | 6.79 g | 47.53 g |
Sare | 0.58 g | 4.09 g |
INGREDIENTE
Paste fainoase, Muschi de vita, Sos de rosii, Smantana vegetala, Hribi (produs congelat), Rosii uscate in ulei de fl soarelui, Grana Padano, Sare de masa, Piper negru, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, E 270 Acid lactic, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Sulfiti, lapte, soia, grau
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 865kj / 206.66 kcal | 3459kj / 826.65 kcal |
Grasimi | 5.87 g | 23.47 g |
din care acizi grași saturați | 2.93 g | 11.71 g |
Glucide | 25.32 g | 101.29 g |
din care zaharuri | 2.74 g | 10.96 g |
Fibre | 0.96 g | 3.86 g |
Proteine | 11.79 g | 47.15 g |
Sare | 0.69 g | 2.77 g |
INGREDIENTE
Paste fainoase, Smantana vegetala, Creveti (produs congelat), Lapte 3.5%, Dovlecel, Grana Padano, Somon afumat, Faina alba, Ulei floarea soarelui, Unt 82%, Sare de masa, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Lapte, soia, grau, peste, crustacee
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1114kj / 266.28 kcal | 4457kj / 1065.13 kcal |
Grasimi | 11.25 g | 45.01 g |
din care acizi grași saturați | 3.32 g | 13.29 g |
Glucide | 26.14 g | 104.55 g |
din care zaharuri | 3.18 g | 12.73 g |
Fibre | 1.09 g | 4.36 g |
Proteine | 14.68 g | 58.72 g |
Sare | 0.8 g | 3.18 g |
INGREDIENTE
Paste fainoase, Piept de pui, Smantana vegetala, Masline negre, Sos de rosii, Grana Padano, Usturoi, Sare de masa, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, E 579 Gluconat feros, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic
ALERGENI
Lapte, soia, grau
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 880kj / 210.3 kcal | 3520kj / 841.22 kcal |
Grasimi | 6.61 g | 26.45 g |
din care acizi grași saturați | 1.85 g | 7.41 g |
Glucide | 24.4 g | 97.58 g |
din care zaharuri | 2.25 g | 8.99 g |
Fibre | 0.98 g | 3.92 g |
Proteine | 12.51 g | 50.05 g |
Sare | 0.7 g | 2.78 g |
INGREDIENTE
Paste, Sos de roșii, Ulei floarea soarelui, Usturoi, Ardei iute, Sare de masa, Piper negru
ALERGENI
Grau
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 400 g | |
Valoare energetica | 594kj / 141.94 kcal | 2375kj / 567.75 kcal |
Grasimi | 3.12 g | 12.5 g |
din care acizi grași saturați | 0.25 g | 1.01 g |
Glucide | 24.88 g | 99.52 g |
din care zaharuri | 1.16 g | 4.65 g |
Fibre | 0.09 g | 0.35 g |
Proteine | 4.16 g | 16.64 g |
Sare | 0.35 g | 1.41 g |
INGREDIENTE
Paste fainoase, Smantana vegetala, Bacon, Lapte 3.5%, Ou de gaina, Grana Padano, Ulei floarea soarelui, Unt 82%, Faina alba, Sare de masa, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu
ALERGENI
Lapte, soia, ou, grau
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1199kj / 286.59 kcal | 4796kj / 1146.35 kcal |
Grasimi | 13.63 g | 54.51 g |
din care acizi grași saturați | 3.14 g | 12.58 g |
Glucide | 25.54 g | 102.16 g |
din care zaharuri | 2.96 g | 11.86 g |
Fibre | 1.03 g | 4.13 g |
Proteine | 14.94 g | 59.74 g |
Sare | 0.66 g | 2.66 g |
INGREDIENTE
Paste fainoase, Smantana vegetala, Grana Padano, Blue cheese, Mozzarella, Brie, Sare de masa, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Lapte, soia, grau
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 400 g | |
Valoare energetica | 996kj / 238.04 kcal | 3984kj / 952.15 kcal |
Grasimi | 11.31 g | 45.25 g |
din care acizi grași saturați | 3.98 g | 15.91 g |
Glucide | 23.46 g | 93.83 g |
din care zaharuri | 2.33 g | 9.31 g |
Fibre | 0.96 g | 3.86 g |
Proteine | 10.28 g | 41.13 g |
Sare | 0.93 g | 3.7 g |
INGREDIENTE
Tagliatelle, Usturoi, Ardei iute, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Piper negru
ALERGENI
Grau, oua
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 821kj / 196.19 kcal | 2463kj / 588.57 kcal |
Grasimi | 5.06 g | 15.17 g |
din care acizi grași saturați | 0.72 g | 2.17 g |
Glucide | 31.89 g | 95.66 g |
din care zaharuri | 1.66 g | 4.99 g |
Fibre | 1.94 g | 5.82 g |
Proteine | 6.55 g | 19.65 g |
Sare | 1.67 g | 5.01 g |