INGREDIENTE
Cartofi, Carne de vita tocata, Sos barbecue, Faina alba, Ou de gaina, Ulei floarea soarelui, Branza Cheddar, Lapte 3.5%, Salata verde, Ceapa rosie, Muștar, Grana Padano, Castraveti murati, Unt 82%, Zahar, Sare, Seminte de dovleac, Seminte de floarea soarelui, Piper negru, Drojdie, Conservanți: E 224 Metabisulfit de potasiu, E 202 Sorbat de potasiu, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Stabilizatori: E 415 Gumă de xantan
ALERGENI
grau, ou, soia, lapte, telina, mustar, seminte, sulfiti
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 996kj / 238.01 kcal | 5975kj / 1428.06 kcal |
Grasimi | 14.32 g | 85.89 g |
din care acizi grași saturați | 4.21 g | 25.24 g |
Glucide | 17.53 g | 105.18 g |
din care zaharuri | 4.47 g | 26.8 g |
Fibre | 0.79 g | 4.73 g |
Proteine | 9.89 g | 59.33 g |
Sare | 0.81 g | 4.88 g |
INGREDIENTE
Cartofi, Piept de pui, Ou de gaina, Faina alba, Ulei floarea soarelui, Lapte 3.5%, Mozzarella, Branza Cheddar, Salata verde, Rosii, Castraveti murati, Unt 82%, Sare, Zahar, Seminte de dovleac, Seminte de floarea soarelui, Piper negru, Drojdie
Sos de Usturoi: Maioneza, Iaurt grecesc 10%, Usturoi, Sare, Piper negru, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
Sos Veranda: Lamaie, Maioneza, Ardei gras, Sfecla rosie, Sare, Piper negru, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
ALERGENI
Grau, ou, lapte, mustar, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 1175kj / 280.76 kcal | 7048kj / 1684.54 kcal |
Grasimi | 17.66 g | 105.98 g |
din care acizi grași saturați | 3.87 g | 23.21 g |
Glucide | 18.8 g | 112.8 g |
din care zaharuri | 3.54 g | 21.27 g |
Fibre | 1.95 g | 11.7 g |
Proteine | 12.6 g | 75.63 g |
Sare | 1.57 g | 9.43 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Apa, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie, Rozmarin proaspat
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1536kj / 367.09 kcal | 3840kj / 917.73 kcal |
Grasimi | 12.7 g | 31.74 g |
din care acizi grași saturați | 0.02 g | 0.06 g |
Glucide | 57.12 g | 142.79 g |
din care zaharuri | 6.79 g | 16.97 g |
Fibre | 0.32 g | 0.8 g |
Proteine | 7 g | 17.51 g |
Sare | 1.6 g | 4 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Mozzarella, Sos de rosii, Apa, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 979kj / 233.88 kcal | 4893kj / 1169.42 kcal |
Grasimi | 6.53 g | 32.63 g |
din care acizi grași saturați | 3.3 g | 16.48 g |
Glucide | 30.59 g | 152.93 g |
din care zaharuri | 4.48 g | 22.41 g |
Fibre | 0.39 g | 1.96 g |
Proteine | 12.11 g | 60.53 g |
Sare | 0.82 g | 4.11 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Salam Ventricina Picant, Apa, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 440 g |
Valoare energetica | 1261kj / 301.46 kcal | 5550kj / 1326.42 kcal |
Grasimi | 10.02 g | 44.08 g |
din care acizi grași saturați | 4.28 g | 18.83 g |
Glucide | 34.54 g | 151.98 g |
din care zaharuri | 4.95 g | 21.8 g |
Fibre | 0.45 g | 1.96 g |
Proteine | 17.11 g | 75.28 g |
Sare | 2.11 g | 9.29 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Apa, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu
ALERGENI
Grau, soia, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 420 g |
Valoare energetica | 1144kj / 273.43 kcal | 4805kj / 1148.42 kcal |
Grasimi | 6.52 g | 27.38 g |
din care acizi grași saturați | 2.94 g | 12.33 g |
Glucide | 37.66 g | 158.18 g |
din care zaharuri | 5.4 g | 22.7 g |
Fibre | 0.7 g | 2.96 g |
Proteine | 15.21 g | 63.88 g |
Sare | 1.66 g | 6.99 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Ton In ulei, Sos de rosii, Mozzarella, Apa, Ceapa rosie, Porumb dulce, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie
ALERGENI
Grau, peste, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 949kj / 226.77 kcal | 5693kj / 1360.62 kcal |
Grasimi | 5.94 g | 35.63 g |
din care acizi grași saturați | 1.86 g | 11.13 g |
Glucide | 26.84 g | 161.03 g |
din care zaharuri | 4.44 g | 26.65 g |
Fibre | 0.74 g | 4.41 g |
Proteine | 14.93 g | 89.58 g |
Sare | 0.71 g | 4.23 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Mozzarella, Sos de rosii, Apa, Prosciutto Crudo, Grana Padano, Rucola, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Conservanți: E 252 Nitrat de potasiu, E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1367kj / 326.67 kcal | 5467kj / 1306.67 kcal |
Grasimi | 10.48 g | 41.91 g |
din care acizi grași saturați | 5.08 g | 20.33 g |
Glucide | 38.26 g | 153.06 g |
din care zaharuri | 5.65 g | 22.61 g |
Fibre | 0.59 g | 2.36 g |
Proteine | 18.54 g | 74.17 g |
Sare | 1.81 g | 7.23 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Masline negre, Apa, Anghinare în ulei de floarea soarelui, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 570 g |
Valoare energetica | 964kj / 230.51 kcal | 5497kj / 1313.92 kcal |
Grasimi | 7.36 g | 41.98 g |
din care acizi grași saturați | 2.16 g | 12.33 g |
Glucide | 29.2 g | 166.43 g |
din care zaharuri | 3.98 g | 22.7 g |
Fibre | 0.52 g | 2.96 g |
Proteine | 11.51 g | 65.63 g |
Sare | 1.23 g | 6.99 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Apa, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Anghinare în ulei de floarea soarelui, Salam Ventricina Picant, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, soia, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 1078kj / 257.58 kcal | 5389kj / 1287.92 kcal |
Grasimi | 7.93 g | 39.63 g |
din care acizi grași saturați | 3.12 g | 15.58 g |
Glucide | 31.41 g | 157.03 g |
din care zaharuri | 4.45 g | 22.25 g |
Fibre | 0.49 g | 2.46 g |
Proteine | 14.11 g | 70.53 g |
Sare | 1.63 g | 8.14 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Mozzarella, Sos de rosii, Apa, Grana Padano, Gorgonzola, Crema de branza, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 450 g |
Valoare energetica | 1473kj / 351.98 kcal | 6627kj / 1583.92 kcal |
Grasimi | 15.22 g | 68.5 g |
din care acizi grași saturați | 6.71 g | 30.21 g |
Glucide | 34.27 g | 154.2 g |
din care zaharuri | 5.21 g | 23.45 g |
Fibre | 0.46 g | 2.06 g |
Proteine | 18.03 g | 81.13 g |
Sare | 1.2 g | 5.4 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Salam chorizo, Apa, Ciuperci champignon, Carnati afumati, Bacon, Telemea de vaca, Rosii cherry, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 251 Nitrat de sodiu
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 1216kj / 290.75 kcal | 7299kj / 1744.52 kcal |
Grasimi | 13.51 g | 81.08 g |
din care acizi grași saturați | 3.9 g | 23.43 g |
Glucide | 26.1 g | 156.58 g |
din care zaharuri | 3.76 g | 22.55 g |
Fibre | 0.52 g | 3.11 g |
Proteine | 15.04 g | 90.23 g |
Sare | 1.45 g | 8.7 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Apa, Sunca Praga, Ciuperci champignon, Porumb dulce, Smantana vegetala, Zahar, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Grau, lapte, soia
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 550 g |
Valoare energetica | 922kj / 220.28 kcal | 5069kj / 1211.52 kcal |
Grasimi | 6.06 g | 33.33 g |
din care acizi grași saturați | 2.29 g | 12.58 g |
Glucide | 30.07 g | 165.38 g |
din care zaharuri | 4.81 g | 26.45 g |
Fibre | 0.63 g | 3.46 g |
Proteine | 10.51 g | 57.83 g |
Sare | 1.04 g | 5.69 g |
INGREDIENTE
Faina alba, Sos de rosii, Mozzarella, Ciuperci champignon, Masline negre, Apa, Rosii, Dovlecel, Ceapa, Ardei gras, Morcovi, Radacina de telina, Zahar, Ulei de masline, Faina Semola, Ulei de masline, Sare, Drojdie, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic
ALERGENI
Grau, lapte, telina
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 700 g |
Valoare energetica | 843kj / 201.4 kcal | 5899kj / 1409.8 kcal |
Grasimi | 7.96 g | 55.69 g |
din care acizi grași saturați | 1.59 g | 11.1 g |
Glucide | 25.45 g | 178.14 g |
din care zaharuri | 4.29 g | 30.02 g |
Fibre | 1.02 g | 7.16 g |
Proteine | 7.63 g | 53.43 g |
Sare | 0.59 g | 4.13 g |
INGREDIENTE
Paste, Muschi de vita, Sos de roșii, Smantana vegetala, Hribi (produs congelat), Rosii uscate, Grana Padano, Sare, Piper negru, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, E 270 Acid lactic, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Sulfiti, lapte, soia, grau
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 854kj / 204.04 kcal | 3415kj / 816.15 kcal |
Grasimi | 5.57 g | 22.27 g |
din care acizi grași saturați | 1.28 g | 5.11 g |
Glucide | 25.31 g | 101.24 g |
din care zaharuri | 2.68 g | 10.71 g |
Fibre | 0.96 g | 3.86 g |
Proteine | 11.75 g | 47 g |
Sare | 0.69 g | 2.78 g |
INGREDIENTE
Paste (macaroane), Smantana vegetala, Bacon, Branza Cheddar, Grana Padano, Sare, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu
ALERGENI
Grau, soia, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 935kj / 223.44 kcal | 4674kj / 1117.2 kcal |
Grasimi | 11.14 g | 55.72 g |
din care acizi grași saturați | 4.75 g | 23.77 g |
Glucide | 19.3 g | 96.49 g |
din care zaharuri | 1.03 g | 5.16 g |
Fibre | 0.11 g | 0.53 g |
Proteine | 11.27 g | 56.37 g |
Sare | 1.54 g | 7.71 g |
INGREDIENTE
Paste (macaroane), Smantana vegetala, Piept de pui, Branza Cheddar, Ardei iuti jalapeno murati, Grana Padano, Sare, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Substanțe suport: E 509 Clorură de calciu, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, Coloranți: E 101 Riboflavine
ALERGENI
Grau, soia, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 832kj / 198.86 kcal | 4160kj / 994.3 kcal |
Grasimi | 8.08 g | 40.42 g |
din care acizi grași saturați | 3.22 g | 16.12 g |
Glucide | 19.38 g | 96.9 g |
din care zaharuri | 0.85 g | 4.26 g |
Fibre | 0.11 g | 0.53 g |
Proteine | 11.83 g | 59.14 g |
Sare | 0.75 g | 3.74 g |
INGREDIENTE
Muschiulet de porc, Paste, Smantana vegetala, Mozzarella, Broccoli (produs congelat), Blue cheese, Grana Padano, Branza Brie, Sare, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Lapte, soia, grau
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 600 g |
Valoare energetica | 734kj / 175.42 kcal | 4404kj / 1052.55 kcal |
Grasimi | 6.66 g | 39.98 g |
din care acizi grași saturați | 2.36 g | 14.15 g |
Glucide | 16.35 g | 98.11 g |
din care zaharuri | 1.62 g | 9.7 g |
Fibre | 0.84 g | 5.06 g |
Proteine | 11.72 g | 70.29 g |
Sare | 0.47 g | 2.82 g |
INGREDIENTE
Paste, Smantana vegetala, Creveti (produs congelat), Lapte 3.5%, Dovlecel, Grana Padano, Somon afumat, Faina alba, Ulei floarea soarelui, Unt 82%, Sare, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Lapte, soia, grau, peste, crustacee
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1081kj / 258.28 kcal | 4323kj / 1033.13 kcal |
Grasimi | 10.35 g | 41.41 g |
din care acizi grași saturați | 3.05 g | 12.19 g |
Glucide | 26.11 g | 104.45 g |
din care zaharuri | 2.93 g | 11.73 g |
Fibre | 1.09 g | 4.36 g |
Proteine | 14.46 g | 57.82 g |
Sare | 0.77 g | 3.06 g |
INGREDIENTE
Paste, Smantana vegetala, Bacon, Lapte 3.5%, Ou de gaina, Grana Padano, Ulei floarea soarelui, Unt 82%, Faina alba, Sare, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu
ALERGENI
Lapte, soia, ou, grau
Pastele fiind la alegere, tipul acestora poate sa difere. Tagliatellele mai contin si ou.
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1166kj / 278.59 kcal | 4662kj / 1114.35 kcal |
Grasimi | 12.73 g | 50.91 g |
din care acizi grași saturați | 2.87 g | 11.48 g |
Glucide | 25.52 g | 102.06 g |
din care zaharuri | 2.72 g | 10.86 g |
Fibre | 1.03 g | 4.13 g |
Proteine | 14.71 g | 58.84 g |
Sare | 0.63 g | 2.54 g |
INGREDIENTE
Tagliatelle, Usturoi, Grana Padano, Ardei iute, Ulei floarea soarelui, Sare, Piper negru
ALERGENI
Grau, oua, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 997kj / 238.31 kcal | 2991kj / 714.93 kcal |
Grasimi | 7.96 g | 23.87 g |
din care acizi grași saturați | 2.52 g | 7.57 g |
Glucide | 31.89 g | 95.66 g |
din care zaharuri | 1.66 g | 4.99 g |
Fibre | 1.94 g | 5.82 g |
Proteine | 9.85 g | 29.55 g |
Sare | 1.85 g | 5.55 g |