INGREDIENTE
Ou de gaina, Slanina, Bacon, Carnati afumati, Ardei gras, Ceapa rosie, Telemea de vaca, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Conservanți: E 251 Nitrat de sodiu, E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
grau, ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1489kj / 355.9 kcal | 4467kj / 1067.71 kcal |
Grasimi | 25.14 g | 75.42 g |
din care acizi grași saturați | 4.75 g | 14.25 g |
Glucide | 14.97 g | 44.92 g |
din care zaharuri | 2.9 g | 8.71 g |
Fibre | 0.76 g | 2.29 g |
Proteine | 16.55 g | 49.64 g |
Sare | 1.6 g | 4.79 g |
INGREDIENTE
Piept de pui, Ou de gaina, Paine toast integral, Bacon, Ceapa rosie murata, Branza Cheddar, Ulei floarea soarelui, branza topita, Sare de masa, Corectori de aciditate: E 452 Polifosfați, Săruri emulsificatoare: E 331 Citrați de sodiu, Stabilizatori: E 339 Fosfați de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu
ALERGENI
grau, ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1328kj / 317.3 kcal | 3983kj / 951.9 kcal |
Grasimi | 22.14 g | 66.41 g |
din care acizi grași saturați | 6.1 g | 18.31 g |
Glucide | 9.3 g | 27.89 g |
din care zaharuri | 1.91 g | 5.73 g |
Fibre | 1.1 g | 3.3 g |
Proteine | 18.97 g | 56.92 g |
Sare | 1.68 g | 5.03 g |
INGREDIENTE
Cartofi cruzi, Ou de gaina, Carnati afumati, Ulei floarea soarelui, telemea de vaca, Sare de masa, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 251 Nitrat de sodiu
ALERGENI
ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1323kj / 316.15 kcal | 5291kj / 1264.6 kcal |
Grasimi | 25.66 g | 102.65 g |
din care acizi grași saturați | 4.3 g | 17.22 g |
Glucide | 10 g | 39.99 g |
din care zaharuri | 1.15 g | 4.61 g |
Fibre | 1.1 g | 4.4 g |
Proteine | 10.43 g | 41.72 g |
Sare | 0.43 g | 1.74 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Mozzarella, Branza Cheddar, branza topita, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Corectori de aciditate: E 452 Polifosfați, Săruri emulsificatoare: E 331 Citrați de sodiu, Stabilizatori: E 339 Fosfați de sodiu
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
grau, ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1923kj / 459.64 kcal | 4808kj / 1149.11 kcal |
Grasimi | 28.45 g | 71.13 g |
din care acizi grași saturați | 6.83 g | 17.07 g |
Glucide | 30.44 g | 76.11 g |
din care zaharuri | 4.54 g | 11.36 g |
Fibre | 0.93 g | 2.33 g |
Proteine | 20.82 g | 52.05 g |
Sare | 1.76 g | 4.4 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Faina alba de grau, Ulei floarea soarelui, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 2322kj / 554.87 kcal | 3482kj / 832.31 kcal |
Grasimi | 33.51 g | 50.26 g |
din care acizi grași saturați | 4.06 g | 6.09 g |
Glucide | 48.72 g | 73.08 g |
din care zaharuri | 6.77 g | 10.16 g |
Fibre | 1.55 g | 2.33 g |
Proteine | 15.97 g | 23.96 g |
Sare | 2.11 g | 3.17 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 110 g |
Valoare energetica | 1828kj / 437.01 kcal | 2011kj / 480.71 kcal |
Grasimi | 17.15 g | 18.86 g |
din care acizi grași saturați | 0.15 g | 0.17 g |
Glucide | 65.67 g | 72.24 g |
din care zaharuri | 8.36 g | 9.2 g |
Fibre | 2.12 g | 2.33 g |
Proteine | 8.04 g | 8.84 g |
Sare | 1.82 g | 2 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1763kj / 421.27 kcal | 4407kj / 1053.18 kcal |
Grasimi | 19.06 g | 47.66 g |
din care acizi grași saturați | 1.59 g | 3.97 g |
Glucide | 57.03 g | 142.58 g |
din care zaharuri | 6.97 g | 17.42 g |
Fibre | 1.85 g | 4.63 g |
Proteine | 6.99 g | 17.48 g |
Sare | 1.6 g | 4 g |
INGREDIENTE
Pere, Mere, Struguri, Masline negre, Salam Ventricina Picant, Prosciutto Crudo, Cascaval, Blue cheese, Grana Padano, Branza Brie, Chorizo dulce, Nuci, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic
ALERGENI
Lapte, nuca
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 720 g |
Valoare energetica | 1266kj / 302.62 kcal | 9117kj / 2178.9 kcal |
Grasimi | 21.35 g | 153.7 g |
din care acizi grași saturați | 7.19 g | 51.8 g |
Glucide | 13.81 g | 99.41 g |
din care zaharuri | 9.16 g | 65.96 g |
Fibre | 2.18 g | 15.7 g |
Proteine | 16.19 g | 116.6 g |
Sare | 1.8 g | 12.95 g |
INGREDIENTE
Ceapa rosie, Muraturi asortate, Carnat crud uscat, Salam Ventricina Picant, Slanina, Toba, Sunca crud uscata, Telemea de vaca, Cascaval afumat, Carnati afumati, Ceafa de porc afumata, Caltabos, Rosii cherry, Ardei gras, Ardei iute murat, Conservanți: E 251 Nitrat de sodiu, E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu
ALERGENI
lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 1310 g |
Valoare energetica | 871kj / 208.09 kcal | 11405kj / 2725.92 kcal |
Grasimi | 15.83 g | 207.38 g |
din care acizi grași saturați | 3.98 g | 52.15 g |
Glucide | 3.46 g | 45.39 g |
din care zaharuri | 1.21 g | 15.8 g |
Fibre | 0.42 g | 5.55 g |
Proteine | 12.3 g | 161.08 g |
Sare | 1.25 g | 16.41 g |
INGREDIENTE
Muschi de vita, Pâine multisemințe, Castraveti murati, Unt 82%, Rucola, Galbenus de ou, Grana Padano, Ceapa rosie, Capere in saramura, Mustar, Ketchup, Sos Worchester, Coniac, Sare de masa, Sos Tabasco, Coloranți: E 150c Caramel amoniacal, Agenți de îngroșare: E 412 Gumă de guar, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 282 Propionat de calciu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
grau, oua, soia, lapte, mustar, telina, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 290 g |
Valoare energetica | 1134kj / 271.13 kcal | 3290kj / 786.27 kcal |
Grasimi | 16.59 g | 48.11 g |
din care acizi grași saturați | 6.97 g | 20.2 g |
Glucide | 11.48 g | 33.28 g |
din care zaharuri | 1.71 g | 4.97 g |
Fibre | 2.09 g | 6.07 g |
Proteine | 17.21 g | 49.9 g |
Sare | 1.55 g | 4.5 g |
INGREDIENTE
Pâine multisemințe, Ton – conserva in ulei, Sos maioneza, Rosii cherry, Ceapa, Ceapa rosie, Lamaie, Sare de masa, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA), Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, peste, mustar, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 1295kj / 309.6 kcal | 2591kj / 619.19 kcal |
Grasimi | 19.01 g | 38.02 g |
din care acizi grași saturați | 2.38 g | 4.76 g |
Glucide | 19.1 g | 38.2 g |
din care zaharuri | 3.92 g | 7.85 g |
Fibre | 3.26 g | 6.53 g |
Proteine | 14.78 g | 29.57 g |
Sare | 1.87 g | 3.75 g |
INGREDIENTE
Rosii, Pâine multisemințe, Mozzarella, Busuioc, Ulei de masline, Sare de masa, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 664kj / 158.8 kcal | 1329kj / 317.59 kcal |
Grasimi | 8.11 g | 16.22 g |
din care acizi grași saturați | 2.44 g | 4.88 g |
Glucide | 12.42 g | 24.84 g |
din care zaharuri | 2.37 g | 4.74 g |
Fibre | 2.5 g | 5 g |
Proteine | 8.99 g | 17.98 g |
Sare | 1.27 g | 2.54 g |
INGREDIENTE
Năut, Tahini, Suc de lamaie, Ulei de masline, Sare de masa, Usturoi, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
Lipie: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 270 g |
Valoare energetica | 1248kj / 298.26 kcal | 3369kj / 805.31 kcal |
Grasimi | 14.58 g | 39.36 g |
din care acizi grași saturați | 0.85 g | 2.29 g |
Glucide | 34.35 g | 92.74 g |
din care zaharuri | 3.42 g | 9.23 g |
Fibre | 1.37 g | 3.69 g |
Proteine | 7.64 g | 20.62 g |
Sare | 1.83 g | 4.95 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Crema branza, Slanina, Carnati afumati, Rosii cherry, Bacon, Grana Padano, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Rucola, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Drojdie proaspata, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 251 Nitrat de sodiu, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 700 g |
Valoare energetica | 1416kj / 338.55 kcal | 9915kj / 2369.83 kcal |
Grasimi | 22.94 g | 160.61 g |
din care acizi grași saturați | 4.05 g | 28.38 g |
Glucide | 21.59 g | 151.13 g |
din care zaharuri | 2.6 g | 18.18 g |
Fibre | 0.88 g | 6.17 g |
Proteine | 11.02 g | 77.17 g |
Sare | 1.05 g | 7.35 g |
INGREDIENTE
Apa, Rasol de vita, Smantana 32%, Ou de gaina, Lamaie, Morcovi, Gogosari murati in otet, Faina alba, Ardei iute, Usturoi, Sare de masa, concentrat de legume, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 575kj / 137.36 kcal | 2873kj / 686.78 kcal |
Grasimi | 7.5 g | 37.49 g |
din care acizi grași saturați | 3.02 g | 15.12 g |
Glucide | 10.72 g | 53.59 g |
din care zaharuri | 1.44 g | 7.18 g |
Fibre | 0.59 g | 2.93 g |
Proteine | 7.32 g | 36.6 g |
Sare | 1.02 g | 5.12 g |
INGREDIENTE
Rasol de vita, Apa, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Mazare verde (produs congelat), Ulei floarea soarelui, Conopida (produs congelat), Fasole verde (produs congelat), Pasta de tomate, Concentrat de legume, Marar, Patrunjel verde, Piper, Bors, Leustean, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 479kj / 114.47 kcal | 2395kj / 572.34 kcal |
Grasimi | 5.13 g | 25.65 g |
din care acizi grași saturați | 0.7 g | 3.51 g |
Glucide | 10.58 g | 52.89 g |
din care zaharuri | 2.36 g | 11.78 g |
Fibre | 1.32 g | 6.58 g |
Proteine | 7.32 g | 36.62 g |
Sare | 0.24 g | 1.22 g |
INGREDIENTE
Apa, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Mazare verde (produs congelat), Ulei floarea soarelui, Conopida (produs congelat), Fasole verde (produs congelat), Pasta de tomate, Concentrat de legume, Marar, Patrunjel verde, Piper, Bors, Tarhon, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 422kj / 100.9 kcal | 1689kj / 403.58 kcal |
Grasimi | 4.93 g | 19.73 g |
din care acizi grași saturați | 0.26 g | 1.06 g |
Glucide | 13.33 g | 53.33 g |
din care zaharuri | 2.94 g | 11.78 g |
Fibre | 1.66 g | 6.63 g |
Proteine | 1.86 g | 7.44 g |
Sare | 0.27 g | 1.09 g |
INGREDIENTE
Apa, Burta de vita (produs congelat), Smantana 32%, Ou de gaina, Lamaie, Gogosari murati in otet, Faina alba, Ardei iute, Usturoi, Concentrat de legume, Sare de masa, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare de masa, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 510kj / 121.94 kcal | 2551kj / 609.68 kcal |
Grasimi | 6.83 g | 34.13 g |
din care acizi grași saturați | 2.64 g | 13.21 g |
Glucide | 10.14 g | 50.71 g |
din care zaharuri | 1.15 g | 5.76 g |
Fibre | 0.42 g | 2.09 g |
Proteine | 5.57 g | 27.83 g |
Sare | 1 g | 5 g |
INGREDIENTE
Smantana vegetală, Radacina de telina, Cartofi rosii, Bacon, Gorgonzola, Grana Padano, Pâine multisemințe, Sare de masa, Condiment pui, Piper negru, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 282 Propionat de calciu, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, E 300 Acid ascorbic, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine, E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Agenți anti-aglomeranți: E 551 Dioxid de siliciu
ALERGENI
grau, soia, lapte, telina, seminte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 380 g |
Valoare energetica | 758kj / 181.11 kcal | 2880kj / 688.22 kcal |
Grasimi | 12.11 g | 46.01 g |
din care acizi grași saturați | 3.27 g | 12.42 g |
Glucide | 8.01 g | 30.43 g |
din care zaharuri | 1.71 g | 6.51 g |
Fibre | 1.47 g | 5.59 g |
Proteine | 9.28 g | 35.27 g |
Sare | 1.39 g | 5.3 g |
INGREDIENTE
Coasta de porc, Rosii cherry, Pâine multisemințe, Castraveti, Varza, Salata verde, Porumb, Ardei gras, Salata iceberg, Unt 82%, Iaurt grecesc 10%, Sos barbecue, Sos Worchester, Ketchup, Sare de masa, Muștar, Piper negru, Paprika, Miere, Cimbru verde, Marar, Usturoi, condiment pui, Coloranți: E 150c Caramel amoniacal, Agenți de îngroșare: E 412 Gumă de guar, Antioxidanți: E 224 Metabisulfit de potasiu, E 300 Acid ascorbic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Stabilizatori: E 415 Gumă de xantan, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
grau, mustar, telina, lapte, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.91 kcal | 4224kj / 1009.57 kcal |
Grasimi | 12.26 g | 61.32 g |
din care acizi grași saturați | 4.13 g | 20.63 g |
Glucide | 8.13 g | 40.67 g |
din care zaharuri | 2.47 g | 12.34 g |
Fibre | 1.39 g | 6.94 g |
Proteine | 13.93 g | 69.67 g |
Sare | 1.02 g | 5.1 g |
INGREDIENTE
File de Somon, Ou de gaina, Ceapa rosie, Rosii cherry, Lamaie, Ulei de masline, Pâine multisemințe, Salata verde, Rucola, Salata iceberg, Porumb dulce, Năut, Sare de masa, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, ou, peste
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 858kj / 205.08 kcal | 4290kj / 1025.42 kcal |
Grasimi | 16.48 g | 82.38 g |
din care acizi grași saturați | 1.08 g | 5.39 g |
Glucide | 6.84 g | 34.18 g |
din care zaharuri | 1.6 g | 8 g |
Fibre | 1.48 g | 7.42 g |
Proteine | 9.31 g | 46.55 g |
Sare | 0.54 g | 2.71 g |
INGREDIENTE
Piersici (compot), Piept de rata dezosat, Crema branza, Pâine multisemințe, Salata verde, Rucola, Salata iceberg, Seminte de Rodie, Concentrat de rodie, Nuci, Sare de masa, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, nuci
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 450 g |
Valoare energetica | 802kj / 191.8 kcal | 3611kj / 863.12 kcal |
Grasimi | 10.77 g | 48.48 g |
din care acizi grași saturați | 0.36 g | 1.6 g |
Glucide | 14.67 g | 66 g |
din care zaharuri | 4.02 g | 18.1 g |
Fibre | 1.31 g | 5.88 g |
Proteine | 9.24 g | 41.57 g |
Sare | 0.53 g | 2.39 g |
INGREDIENTE
Piept de pui, Pâine multisemințe, Mozzarella, Salata iceberg, Salata verde, Rucola, Sos maioneza, Grana Padano, Sos Pesto Verde, Lamaie, Ansoa, Ulei de masline, Capere, Sos Worchester, Muștar, Sos tabasco, Sare de masa, Usturoi, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA), Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), E 224 Metabisulfit de potasiu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, E 330 Acid citric, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, E 412 Gumă de guar, Coloranți: E 160a Caroteni, E 150c Caramel amoniacal
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, peste, mustar, ou, nuci, sulfiti
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 997kj / 238.21 kcal | 3987kj / 952.85 kcal |
Grasimi | 15.5 g | 62.01 g |
din care acizi grași saturați | 3.85 g | 15.41 g |
Glucide | 9.17 g | 36.68 g |
din care zaharuri | 1.96 g | 7.84 g |
Fibre | 1.66 g | 6.62 g |
Proteine | 14.98 g | 59.9 g |
Sare | 1.28 g | 5.1 g |