INGREDIENTE
Cartofi, Ou de gaina, Carnati afumati, Ulei de floare soarelui, Telemea de vaca, Sare, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 251 Nitrat de sodiu
ALERGENI
ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1327kj / 317.28 kcal | 5310kj / 1269.1 kcal |
Grasimi | 25.55 g | 102.2 g |
din care acizi grași saturați | 2.44 g | 9.77 g |
Glucide | 9.48 g | 37.94 g |
din care zaharuri | 0.64 g | 2.56 g |
Fibre | 1.1 g | 4.4 g |
Proteine | 11.08 g | 44.32 g |
Sare | 0.3 g | 1.18 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Slanina, Bacon, Carnati afumati, Ardei gras, Ceapa rosie, Telemea de vaca, Ulei de floare soarelui, Sare, Conservanți: E 251 Nitrat de sodiu, E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
grau, ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1489kj / 355.9 kcal | 4467kj / 1067.71 kcal |
Grasimi | 25.14 g | 75.42 g |
din care acizi grași saturați | 4.75 g | 14.25 g |
Glucide | 14.97 g | 44.92 g |
din care zaharuri | 2.9 g | 8.71 g |
Fibre | 0.76 g | 2.29 g |
Proteine | 16.55 g | 49.64 g |
Sare | 1.6 g | 4.79 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Sunca Praga, Crema de branza, Mozzarella, Rosii, Salata verde, Ulei de masline, Sare, Zahar, Drojdie, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de încărcare: E 325 Lactat de sodiu, Agenți de îngroșare: E 451 Trifosfați, E 407 Caragenan, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu
ALERGENI
Grau, soia, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 927kj / 221.48 kcal | 3707kj / 885.93 kcal |
Grasimi | 10.8 g | 43.22 g |
din care acizi grași saturați | 3.49 g | 13.95 g |
Glucide | 21.71 g | 86.84 g |
din care zaharuri | 1.53 g | 6.11 g |
Fibre | 0.91 g | 3.63 g |
Proteine | 10.36 g | 41.46 g |
Sare | 1.58 g | 6.31 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Salam Ventricina Picant, Crema de branza, Mozzarella, Castraveti murati, Ulei de masline, Sare, Zahar, Drojdie, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu
ALERGENI
Grau, lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1129kj / 269.76 kcal | 4515kj / 1079.03 kcal |
Grasimi | 15.03 g | 60.13 g |
din care acizi grași saturați | 5.12 g | 20.48 g |
Glucide | 20.67 g | 82.68 g |
din care zaharuri | 1.1 g | 4.4 g |
Fibre | 0.81 g | 3.24 g |
Proteine | 13.91 g | 55.63 g |
Sare | 2.24 g | 8.96 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Crema de branza, Mozzarella, Sunca Praga, Salam chorizo, Rosii, Castraveti murati, Ulei de masline, Sare, Zahar, Drojdie, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba, E 450 Difosfați, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de încărcare: E 325 Lactat de sodiu, Agenți de îngroșare: E 451 Trifosfați, E 407 Caragenan, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, E 316 Eritorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, Coloranți: E 120 Coșenilă, acid carminic, carmine
ALERGENI
Grau, soia, lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1123kj / 268.48 kcal | 4493kj / 1073.93 kcal |
Grasimi | 15.67 g | 62.69 g |
din care acizi grași saturați | 5.08 g | 20.33 g |
Glucide | 21.44 g | 85.75 g |
din care zaharuri | 1.47 g | 5.88 g |
Fibre | 0.9 g | 3.6 g |
Proteine | 11.48 g | 45.9 g |
Sare | 1.84 g | 7.36 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Mozzarella, branza topita, Smantana vegetala, Prosciutto crudo, Spanac, Blue cheese, Rosii deshidratate, Masline negre, Ulei de floare soarelui, Sare, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Agenți de îngroșare: E 410 Gumă din semințe de carruba, Săruri emulsificatoare: E 452 Polifosfați, E 331 Citrați de sodiu, Conservanți: E 251 Nitrat de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
ALERGENI
ou, soia, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 360 g |
Valoare energetica | 1213kj / 289.98 kcal | 4368kj / 1043.92 kcal |
Grasimi | 21.69 g | 78.08 g |
din care acizi grași saturați | 5.59 g | 20.11 g |
Glucide | 6.51 g | 23.45 g |
din care zaharuri | 3.33 g | 11.99 g |
Fibre | 1.12 g | 4.05 g |
Proteine | 17.74 g | 63.85 g |
Sare | 1.21 g | 4.36 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui, sare, piper
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui, sare, piper
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui, sare, piper
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Faina alba de grau, Ulei de floare soarelui, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 2322kj / 554.87 kcal | 3482kj / 832.31 kcal |
Grasimi | 33.51 g | 50.26 g |
din care acizi grași saturați | 4.06 g | 6.09 g |
Glucide | 48.72 g | 73.08 g |
din care zaharuri | 6.77 g | 10.16 g |
Fibre | 1.55 g | 2.33 g |
Proteine | 15.97 g | 23.96 g |
Sare | 2.11 g | 3.17 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 110 g |
Valoare energetica | 1828kj / 437.01 kcal | 2011kj / 480.71 kcal |
Grasimi | 17.15 g | 18.86 g |
din care acizi grași saturați | 0.15 g | 0.17 g |
Glucide | 65.67 g | 72.24 g |
din care zaharuri | 8.36 g | 9.2 g |
Fibre | 2.12 g | 2.33 g |
Proteine | 8.04 g | 8.84 g |
Sare | 1.82 g | 2 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1763kj / 421.27 kcal | 4407kj / 1053.18 kcal |
Grasimi | 19.06 g | 47.66 g |
din care acizi grași saturați | 1.59 g | 3.97 g |
Glucide | 57.03 g | 142.58 g |
din care zaharuri | 6.97 g | 17.42 g |
Fibre | 1.85 g | 4.63 g |
Proteine | 6.99 g | 17.48 g |
Sare | 1.6 g | 4 g |
INGREDIENTE
Pere, Mere, Struguri, Masline negre, Salam Ventricina Picant, Prosciutto Crudo, Cascaval, Blue cheese, Grana Padano, Branza Brie, Salam chorizo, Nuci, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic
ALERGENI
Lapte, nuca
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 720 g |
Valoare energetica | 1266kj / 302.62 kcal | 9117kj / 2178.9 kcal |
Grasimi | 21.35 g | 153.7 g |
din care acizi grași saturați | 7.19 g | 51.8 g |
Glucide | 13.81 g | 99.41 g |
din care zaharuri | 9.16 g | 65.96 g |
Fibre | 2.18 g | 15.7 g |
Proteine | 16.19 g | 116.6 g |
Sare | 1.8 g | 12.95 g |
INGREDIENTE
Rosii, Pâine multisemințe, Mozzarella, Busuioc, Ulei de masline, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 781kj / 186.7 kcal | 1562kj / 373.39 kcal |
Grasimi | 8.92 g | 17.84 g |
din care acizi grași saturați | 2.54 g | 5.08 g |
Glucide | 16.15 g | 32.3 g |
din care zaharuri | 2.69 g | 5.38 g |
Fibre | 3.16 g | 6.32 g |
Proteine | 10.09 g | 20.18 g |
Sare | 1.37 g | 2.74 g |
INGREDIENTE
Pâine multisemințe, Salam Ventricina Picant, Crema de branza, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 160 g |
Valoare energetica | 1217kj / 290.81 kcal | 1947kj / 465.3 kcal |
Grasimi | 16.31 g | 26.1 g |
din care acizi grași saturați | 3.37 g | 5.39 g |
Glucide | 17.65 g | 28.24 g |
din care zaharuri | 1.41 g | 2.25 g |
Fibre | 3.05 g | 4.88 g |
Proteine | 16.86 g | 26.97 g |
Sare | 3.65 g | 5.84 g |
INGREDIENTE
Pâine multisemințe, Crema de branza, Somon afumat, Castraveti, Rosii cherry, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, peste
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 170 g |
Valoare energetica | 901kj / 215.26 kcal | 1531kj / 365.95 kcal |
Grasimi | 11.11 g | 18.89 g |
din care acizi grași saturați | 0.61 g | 1.04 g |
Glucide | 17.51 g | 29.77 g |
din care zaharuri | 1.62 g | 2.75 g |
Fibre | 3.11 g | 5.29 g |
Proteine | 10.17 g | 17.29 g |
Sare | 1.77 g | 3.01 g |
INGREDIENTE
Năut, Tahini, Suc natural de lamaie, Ulei de masline, Sare, Usturoi, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
Lipie: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 270 g |
Valoare energetica | 1248kj / 298.26 kcal | 3369kj / 805.31 kcal |
Grasimi | 14.58 g | 39.36 g |
din care acizi grași saturați | 0.85 g | 2.29 g |
Glucide | 34.35 g | 92.74 g |
din care zaharuri | 3.42 g | 9.23 g |
Fibre | 1.37 g | 3.69 g |
Proteine | 7.64 g | 20.62 g |
Sare | 1.83 g | 4.95 g |
INGREDIENTE
Năut, Rosii uscate, Tahini, Suc natural de lamaie, Ulei de masline, Sare, Usturoi, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
Lipie: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 270 g |
Valoare energetica | 1439kj / 344 kcal | 3886kj / 928.81 kcal |
Grasimi | 16.99 g | 45.86 g |
din care acizi grași saturați | 3.07 g | 8.29 g |
Glucide | 39.16 g | 105.74 g |
din care zaharuri | 4.96 g | 13.38 g |
Fibre | 1.37 g | 3.69 g |
Proteine | 8.99 g | 24.27 g |
Sare | 2.67 g | 7.2 g |
INGREDIENTE
Năut, Sos Pesto, Tahini, Suc natural de lamaie, Ulei de masline, Sare, Usturoi, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
Lipie: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, seminte, lapte, nuci
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 270 g |
Valoare energetica | 1547kj / 369.67 kcal | 4176kj / 998.11 kcal |
Grasimi | 21.39 g | 57.76 g |
din care acizi grași saturați | 1.63 g | 4.41 g |
Glucide | 35.8 g | 96.66 g |
din care zaharuri | 4.23 g | 11.43 g |
Fibre | 2.11 g | 5.69 g |
Proteine | 8.33 g | 22.5 g |
Sare | 2.31 g | 6.25 g |
INGREDIENTE
Năut, Tahini, Suc natural de lamaie, Fulgi Chili, Ulei de masline, Sare, Usturoi, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
Lipie: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 270 g |
Valoare energetica | 1321kj / 315.71 kcal | 3566kj / 852.41 kcal |
Grasimi | 15.51 g | 41.88 g |
din care acizi grași saturați | 0.85 g | 2.29 g |
Glucide | 37.39 g | 100.94 g |
din care zaharuri | 3.42 g | 9.23 g |
Fibre | 1.37 g | 3.69 g |
Proteine | 8.32 g | 22.46 g |
Sare | 1.83 g | 4.95 g |
INGREDIENTE
Apa, Rasol de vita, Smantana 32%, Ou de gaina, Lamaie, Morcovi, Gogosari murati, Faina alba, Ardei iute, Usturoi, Sare, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 575kj / 137.36 kcal | 2873kj / 686.78 kcal |
Grasimi | 7.5 g | 37.49 g |
din care acizi grași saturați | 3.02 g | 15.12 g |
Glucide | 10.72 g | 53.59 g |
din care zaharuri | 1.44 g | 7.18 g |
Fibre | 0.59 g | 2.93 g |
Proteine | 7.32 g | 36.6 g |
Sare | 1.02 g | 5.12 g |
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 510kj / 121.94 kcal | 2551kj / 609.68 kcal |
Grasimi | 6.83 g | 34.13 g |
din care acizi grași saturați | 2.64 g | 13.21 g |
Glucide | 10.14 g | 50.71 g |
din care zaharuri | 1.15 g | 5.76 g |
Fibre | 0.42 g | 2.09 g |
Proteine | 5.57 g | 27.83 g |
Sare | 1 g | 5 g |
INGREDIENTE
Rasol de vita, Apa, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Mazare verde (produs congelat), Ulei floarea soarelui, Conopida (produs congelat), Fasole verde (produs congelat), Pasta de tomate, Marar, Patrunjel verde, Piper negru, Bors, Leustean, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 479kj / 114.47 kcal | 2395kj / 572.34 kcal |
Grasimi | 5.13 g | 25.65 g |
din care acizi grași saturați | 0.7 g | 3.51 g |
Glucide | 10.58 g | 52.89 g |
din care zaharuri | 2.36 g | 11.78 g |
Fibre | 1.32 g | 6.58 g |
Proteine | 7.32 g | 36.62 g |
Sare | 0.24 g | 1.22 g |
INGREDIENTE
Apa, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Mazare verde (produs congelat), Ulei floarea soarelui, Conopida (produs congelat), Fasole verde (produs congelat), Pasta de tomate, Marar, Patrunjel verde, Piper negru, Bors, Tarhon, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 422kj / 100.9 kcal | 1689kj / 403.58 kcal |
Grasimi | 4.93 g | 19.73 g |
din care acizi grași saturați | 0.26 g | 1.06 g |
Glucide | 13.33 g | 53.33 g |
din care zaharuri | 2.94 g | 11.78 g |
Fibre | 1.66 g | 6.63 g |
Proteine | 1.86 g | 7.44 g |
Sare | 0.27 g | 1.09 g |
INGREDIENTE
Apa, Burta de vita (produs congelat), Smantana 32%, Ou de gaina, Lamaie, Gogosari murati, Faina alba, Ardei iute, Usturoi, Sare, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 510kj / 121.94 kcal | 2551kj / 609.68 kcal |
Grasimi | 6.83 g | 34.13 g |
din care acizi grași saturați | 2.64 g | 13.21 g |
Glucide | 10.14 g | 50.71 g |
din care zaharuri | 1.15 g | 5.76 g |
Fibre | 0.42 g | 2.09 g |
Proteine | 5.57 g | 27.83 g |
Sare | 1 g | 5 g |
INGREDIENTE
Piept de pui, Ou de gaina, Smantana 32%, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Pastarnac, Patrunjel verde, Sare, Usturoi, Piper negru, Dafin, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, ou, lapte, telina
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 520kj / 124.31 kcal | 2601kj / 621.56 kcal |
Grasimi | 6.36 g | 31.82 g |
din care acizi grași saturați | 2.33 g | 11.66 g |
Glucide | 9.67 g | 48.35 g |
din care zaharuri | 1.62 g | 8.11 g |
Fibre | 0.88 g | 4.38 g |
Proteine | 7.28 g | 36.38 g |
Sare | 0.81 g | 4.05 g |
INGREDIENTE
Cartofi, Smantana vegetala, Bacon, Pâine multisemințe, Grana Padano, Ceapa, Telina, Sare, Piper negru, Dafin, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, E 322 Lecitine, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba
ALERGENI
Grau, seminte, lapte, soia, telina
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 385 g |
Valoare energetica | 619kj / 147.86 kcal | 2382kj / 569.28 kcal |
Grasimi | 8.25 g | 31.77 g |
din care acizi grași saturați | 2.88 g | 11.07 g |
Glucide | 10.61 g | 40.84 g |
din care zaharuri | 1.59 g | 6.13 g |
Fibre | 1.46 g | 5.63 g |
Proteine | 7.37 g | 28.37 g |
Sare | 1.53 g | 5.91 g |
INGREDIENTE
Rosii cherry, Masline negre, Prosciutto Crudo, Salata verde, Salata iceberg, Branza Brie, Blue cheese, Grana Padano, Ardei gras, Ulei de masline, Otet alimentar, Sare, Piper negru, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Substanțe suport: E 509 Clorură de calciu
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 450 g |
Valoare energetica | 1018kj / 243.27 kcal | 4580kj / 1094.73 kcal |
Grasimi | 15.02 g | 67.57 g |
din care acizi grași saturați | 4.21 g | 18.96 g |
Glucide | 18.14 g | 81.62 g |
din care zaharuri | 2.33 g | 10.47 g |
Fibre | 1 g | 4.48 g |
Proteine | 10.59 g | 47.65 g |
Sare | 2.12 g | 9.52 g |
INGREDIENTE
Piept de pui, Rosii, Castraveti, Ardei gras, Ceapa, Telemea de vaca, Porumb dulce, Măsline negre, Seminte de floarea soarelui, Seminte de dovleac, Sos Worchester, Sos teriyaky, Sos soia, Otet de orez, Usturoi, Ghimbir, Zahăr brun, Sos sweet chilli, Amidon, Piper negru, Sare, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 150c Caramel amoniacal, E 160a Caroteni, Agenți de îngroșare: E 412 Gumă de guar, E 415 Gumă de xantan, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
Sos Aioli: Maioneza, Suc de portocale, Curry, Muștar, Coniac, Boia dulce, Sare, Piper negru, peperoncino, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Substanțe suport: E 270 Acid lactic, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, ou, soia, mustar, seminte, sulfiti
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 1081kj / 258.25 kcal | 5403kj / 1291.24 kcal |
Grasimi | 13.71 g | 68.54 g |
din care acizi grași saturați | 1.08 g | 5.41 g |
Glucide | 24.31 g | 121.56 g |
din care zaharuri | 6.08 g | 30.4 g |
Fibre | 2.36 g | 11.79 g |
Proteine | 10.42 g | 52.08 g |
Sare | 1.54 g | 7.72 g |
INGREDIENTE
Piersici (compot), Piept de rata dezosat, Crema de branza, Pâine multisemințe, Salata verde, Rucola, Salata iceberg, Seminte de Rodie, Concentrat de rodie, Nuci, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, nuci
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 450 g |
Valoare energetica | 802kj / 191.63 kcal | 3608kj / 862.32 kcal |
Grasimi | 11.04 g | 49.68 g |
din care acizi grași saturați | 3.2 g | 14.4 g |
Glucide | 14.61 g | 65.76 g |
din care zaharuri | 4.52 g | 20.34 g |
Fibre | 1.34 g | 6.04 g |
Proteine | 8.86 g | 39.89 g |
Sare | 0.73 g | 3.27 g |
INGREDIENTE
Piept de pui, Pâine multisemințe, Mozzarella, Salata iceberg, Salata verde, Rucola, Maioneza, Grana Padano, Sos Pesto, Lamaie, Ansoa , Ulei de masline, Capere, Sos Worchester, Muștar, Sos tabasco, Sare, Usturoi, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA), Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), E 224 Metabisulfit de potasiu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, E 330 Acid citric, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, E 412 Gumă de guar, Coloranți: E 160a Caroteni, E 150c Caramel amoniacal
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, peste, mustar, ou, nuci, sulfiti
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 988kj / 236.22 kcal | 3953kj / 944.88 kcal |
Grasimi | 15.33 g | 61.32 g |
din care acizi grași saturați | 3.8 g | 15.2 g |
Glucide | 9.17 g | 36.68 g |
din care zaharuri | 1.96 g | 7.84 g |
Fibre | 1.66 g | 6.62 g |
Proteine | 14.98 g | 59.9 g |
Sare | 1.26 g | 5.06 g |