INGREDIENTE
Cartofi cruzi, Slanina, Ulei floare soarelui, Sare de masa, condiment
ALERGENI
Mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 250 g | |
Valoare energetica | 724kj / 173.03 kcal | 1810kj / 432.57 kcal |
Grasimi | 7.54 g | 18.85 g |
din care acizi grași saturați | 1.64 g | 4.11 g |
Glucide | 22.16 g | 55.39 g |
din care zaharuri | 1 g | 2.49 g |
Fibre | 2.64 g | 6.6 g |
Proteine | 3.79 g | 9.47 g |
Sare | 0.6 g | 1.5 g |
INGREDIENTE
Cartofi cruzi, Grana Padano, Slanina, Usturoi, Ulei, Sare de masa, condiment
ALERGENI
Lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 250 g | |
Valoare energetica | 974kj / 232.71 kcal | 2434kj / 581.77 kcal |
Grasimi | 11.06 g | 27.65 g |
din care acizi grași saturați | 3.81 g | 9.53 g |
Glucide | 24.8 g | 61.99 g |
din care zaharuri | 1.08 g | 2.69 g |
Fibre | 2.8 g | 7 g |
Proteine | 8.26 g | 20.65 g |
Sare | 0.78 g | 1.96 g |
INGREDIENTE
Cartofi cruzi, Bacon, Branza Cheddar, Smantana vegetală, Slanina, Ulei , Sare de masa, condiment, Agenți de îngroșare: E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Conservanți: E 251 Nitrat de sodiu, E 249 Nitrit de potasiu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
ALERGENI
Soia, lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 250 g | |
Valoare energetica | 1298kj / 310.11 kcal | 3244kj / 775.27 kcal |
Grasimi | 18.45 g | 46.12 g |
din care acizi grași saturați | 6.94 g | 17.36 g |
Glucide | 23.4 g | 58.51 g |
din care zaharuri | 1.86 g | 4.64 g |
Fibre | 2.64 g | 6.6 g |
Proteine | 12.2 g | 30.51 g |
Sare | 1.53 g | 3.82 g |
INGREDIENTE
Cartofi cruzi, Slanina, Ulei, ardei iuti tocati Eros Pista, Patrunjel verde, Sare de masa, condiment, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Antioxidanți: E 330 Acid citric, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu
ALERGENI
Mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 250 g | |
Valoare energetica | 727kj / 173.81 kcal | 1818kj / 434.52 kcal |
Grasimi | 7.58 g | 18.94 g |
din care acizi grași saturați | 1.64 g | 4.11 g |
Glucide | 22.22 g | 55.56 g |
din care zaharuri | 1.02 g | 2.54 g |
Fibre | 2.67 g | 6.67 g |
Proteine | 3.84 g | 9.6 g |
Sare | 0.74 g | 1.85 g |
INGREDIENTE
Cartofi cruzi, Branza feta, Slanina, Bacon, Carnati afumati, Ceapa verde, Ulei, Sare de masa, condiment, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 251 Nitrat de sodiu, E 249 Nitrit de potasiu
ALERGENI
Lapte, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 250 g | |
Valoare energetica | 1138kj / 271.91 kcal | 2844kj / 679.77 kcal |
Grasimi | 15.25 g | 38.12 g |
din care acizi grași saturați | 5.26 g | 13.16 g |
Glucide | 23.66 g | 59.16 g |
din care zaharuri | 2.06 g | 5.14 g |
Fibre | 2.92 g | 7.3 g |
Proteine | 9.61 g | 24.03 g |
Sare | 1.14 g | 2.86 g |
INGREDIENTE
Cartofi, Ulei floarea soarelui, Sare de masa
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 1276kj / 304.98 kcal | 2552kj / 609.95 kcal |
Grasimi | 27.52 g | 55.04 g |
din care acizi grași saturați | 2.48 g | 4.95 g |
Glucide | 13.8 g | 27.6 g |
din care zaharuri | 0.6 g | 1.2 g |
Fibre | 1.65 g | 3.3 g |
Proteine | 1.5 g | 3 g |
Sare | 0.5 g | 1.01 g |
INGREDIENTE
Morcovi, Radacina de telina, Ardei gras rosu, Dovlecel, Ceapa rosie, Sos Worchester, Sos teriyaky, Sos soia, Otet de orez, Usturoi, Ulei floarea soarelui, Zahăr brun, Sos Sweet chilli, Amidon, Piper negru, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, Coloranți: E 150c Caramel amoniacal, Agenți de îngroșare: E 412 Gumă de guar
ALERGENI
Telina, soia, grau, sulfiti, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 524kj / 125.14 kcal | 1047kj / 250.28 kcal |
Grasimi | 5.37 g | 10.74 g |
din care acizi grași saturați | 0.48 g | 0.97 g |
Glucide | 17.44 g | 34.89 g |
din care zaharuri | 9.34 g | 18.67 g |
Fibre | 2.13 g | 4.26 g |
Proteine | 2.16 g | 4.33 g |
Sare | 1.16 g | 2.33 g |
INGREDIENTE
Morcovi, Radacina de telina, Ardei gras rosu, Dovlecel, Ceapa rosie, Taitei de orez, Sos Worchester, Sos teriyaky, Sos soia, Otet de orez, Usturoi, Ulei floarea soarelui, Zahăr brun, Sos Sweet chilli, Amidon, Piper negru, Sare de masa, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, Coloranți: E 150c Caramel amoniacal, Agenți de îngroșare: E 412 Gumă de guar
ALERGENI
Telina, soia, grau, sulfiti, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 899kj / 214.89 kcal | 1798kj / 429.78 kcal |
Grasimi | 5.52 g | 11.04 g |
din care acizi grași saturați | 0.56 g | 1.12 g |
Glucide | 37.7 g | 75.39 g |
din care zaharuri | 9.34 g | 18.67 g |
Fibre | 2.13 g | 4.26 g |
Proteine | 3.89 g | 7.78 g |
Sare | 1.67 g | 3.34 g |
INGREDIENTE
Mălai, Unt 82%, Sare de masa
ALERGENI
Lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 903kj / 215.73 kcal | 1805kj / 431.46 kcal |
Grasimi | 12.6 g | 25.2 g |
din care acizi grași saturați | 7.45 g | 14.9 g |
Glucide | 23.42 g | 46.83 g |
din care zaharuri | 0.38 g | 0.75 g |
Proteine | 2.18 g | 4.35 g |
Sare | 0.51 g | 1.02 g |
INGREDIENTE
Smantana vegetala, Ciuperci champignon, Hribi (produs congelat), Usturoi, Ceapa, Sare de masa, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Lapte, soia
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 60 g |
Valoare energetica | 519kj / 123.95 kcal | 311kj / 74.37 kcal |
Grasimi | 8.97 g | 5.38 g |
din care acizi grași saturați | 1.37 g | 0.82 g |
Glucide | 8.28 g | 4.97 g |
din care zaharuri | 2.68 g | 1.61 g |
Fibre | 0.55 g | 0.33 g |
Proteine | 3.43 g | 2.06 g |
Sare | 1.78 g | 1.07 g |
INGREDIENTE
Smantana vegetala, Blue cheese, Coniac, Sare de masa, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Lapte, soia
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 60 g |
Valoare energetica | 1189kj / 284.25 kcal | 714kj / 170.55 kcal |
Grasimi | 23.8 g | 14.28 g |
din care acizi grași saturați | 10.85 g | 6.51 g |
Glucide | 3.95 g | 2.37 g |
din care zaharuri | 2.5 g | 1.5 g |
Proteine | 11.8 g | 7.08 g |
Sare | 3.53 g | 2.12 g |
INGREDIENTE
Visine (produs congelat), Piure visine, Amidon, Sare de masa, Piper negru, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de îngroșare: E 440 Pectine, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 60 g |
Valoare energetica | 665kj / 158.83 kcal | 399kj / 95.3 kcal |
Grasimi | 0.3 g | 0.18 g |
din care acizi grași saturați | 0.1 g | 0.06 g |
Glucide | 39.22 g | 23.53 g |
din care zaharuri | 28.13 g | 16.88 g |
Fibre | 1.77 g | 1.06 g |
Proteine | 1.07 g | 0.64 g |
Sare | 1.67 g | 1 g |
INGREDIENTE
Lamaie, Sos maioneza, Ardei gras, Sfecla rosie, Sare de masa, Piper negru, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
ALERGENI
Mustar, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 60 g |
Valoare energetica | 1376kj / 328.92 kcal | 826kj / 197.35 kcal |
Grasimi | 27.18 g | 16.31 g |
din care acizi grași saturați | 3.05 g | 1.83 g |
Glucide | 25.2 g | 15.12 g |
din care zaharuri | 10.57 g | 6.34 g |
Fibre | 6.6 g | 3.96 g |
Proteine | 3.1 g | 1.86 g |
Sare | 2.45 g | 1.47 g |
INGREDIENTE
Crema de branza, Castraveti, Iaurt grecesc 10%, Marar, Usturoi, Sare de masa, Piper negru, Condiment pentru pui, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenti de ingrosare: E 410 Guma din seminte de carruba
ALERGENI
Lapte, telina
DECLARATIE NUTRITIONALA |
||
100g |
100 g |
|
Valoare energetica |
662kj / 158.18 kcal |
662kj / 158.18 kcal |
Grasimi |
13.18 g |
13.18 g |
din care acizi grași saturați |
8.54 g |
8.54 g |
Glucide |
5.88 g |
5.88 g |
din care zaharuri |
3.77 g |
3.77 g |
Fibre |
0.55 g |
0.55 g |
Proteine |
4.53 g |
4.53 g |
Sare |
1.76 g |
1.76 g |
INGREDIENTE
Sos maioneza, Iaurt grecesc 10%, Usturoi, Sare de masa, Piper negru, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
ALERGENI
Mustar, ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 60 g |
Valoare energetica | 1314kj / 314 kcal | 788kj / 188.4 kcal |
Grasimi | 29.92 g | 17.95 g |
din care acizi grași saturați | 5.22 g | 3.13 g |
Glucide | 9.15 g | 5.49 g |
din care zaharuri | 4.42 g | 2.65 g |
Fibre | 0.6 g | 0.36 g |
Proteine | 2.5 g | 1.5 g |
Sare | 2.45 g | 1.47 g |
INGREDIENTE
Sos barbecue, Ketchup, Sos Worchester, Sos soia, Miere, Coniac, Sare de masa, Piper negru, Coloranți: E 150c Caramel amoniacal, Agenți de îngroșare: E 412 Gumă de guar, Antioxidanți: E 224 Metabisulfit de potasiu, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Stabilizatori: E 415 Gumă de xantan, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu
ALERGENI
Mustar, soia, grau, telina
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 60 g |
Valoare energetica | 533kj / 127.33 kcal | 320kj / 76.4 kcal |
Grasimi | 0.22 g | 0.13 g |
din care acizi grași saturați | 0.12 g | 0.07 g |
Glucide | 27.48 g | 16.49 g |
din care zaharuri | 22.97 g | 13.78 g |
Fibre | 0.45 g | 0.27 g |
Proteine | 1.48 g | 0.89 g |
Sare | 2.9 g | 1.74 g |
INGREDIENTE
Smantana vegetala, Branza Cheddar, Bere, Sare de masa, Piper negru, Chili pudra, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Lapte, soia, cerealiere
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 60 g |
Valoare energetica | 1376kj / 328.9 kcal | 826kj / 197.34 kcal |
Grasimi | 25.68 g | 15.41 g |
din care acizi grași saturați | 11.92 g | 7.15 g |
Glucide | 7.65 g | 4.59 g |
din care zaharuri | 2.77 g | 1.66 g |
Fibre | 0.43 g | 0.26 g |
Proteine | 14.83 g | 8.9 g |
Sare | 2.09 g | 1.25 g |
INGREDIENTE
Sos Worchester, Sos teriyaky, Sos soia, Otet de orez, Usturoi, Ghimbir, Zahăr brun, Sos Sweet chilli, Amidon, Piper negru, Sare de masa, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, Coloranți: E 150c Caramel amoniacal, Agenți de îngroșare: E 412 Gumă de guar
ALERGENI
Soia, grau, sulfiti, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 60 g |
Valoare energetica | 651kj / 155.52 kcal | 390kj / 93.31 kcal |
Grasimi | 0.38 g | 0.23 g |
din care acizi grași saturați | 0.12 g | 0.07 g |
Glucide | 35.02 g | 21.01 g |
din care zaharuri | 18.37 g | 11.02 g |
Fibre | 1.1 g | 0.66 g |
Proteine | 3.1 g | 1.86 g |
Sare | 5.48 g | 3.29 g |
INGREDIENTE
Sos maioneza, Suc de portocale, Curry, Usturoi, Sare de masa, Piper negru, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Substanțe suport: E 270 Acid lactic, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
ALERGENI
Mustar, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 50 g |
Valoare energetica | 2298kj / 549.26 kcal | 1149kj / 274.63 kcal |
Grasimi | 53.92 g | 26.96 g |
din care acizi grași saturați | 6.16 g | 3.08 g |
Glucide | 15.68 g | 7.84 g |
din care zaharuri | 6.72 g | 3.36 g |
Fibre | 2.6 g | 1.3 g |
Proteine | 1.82 g | 0.91 g |
Sare | 3.5 g | 1.75 g |
INGREDIENTE
Varza, Castraveti, Ardei gras, Rosii, Ulei floarea soarelui, Otet alimentar, Sare de masa, Piper negru
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 180kj / 42.96 kcal | 360kj / 85.93 kcal |
Grasimi | 2.66 g | 5.33 g |
din care acizi grași saturați | 0.26 g | 0.53 g |
Glucide | 4.81 g | 9.62 g |
din care zaharuri | 2.48 g | 4.95 g |
Fibre | 1.6 g | 3.21 g |
Proteine | 0.98 g | 1.97 g |
Sare | 0.51 g | 1.01 g |
INGREDIENTE
Varza, Ulei floarea soarelui, Piper negru, Sare de masa
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 202kj / 48.38 kcal | 405kj / 96.75 kcal |
Grasimi | 2.61 g | 5.22 g |
din care acizi grași saturați | 0.23 g | 0.46 g |
Glucide | 6.12 g | 12.25 g |
din care zaharuri | 3.2 g | 6.41 g |
Fibre | 2.63 g | 5.26 g |
Proteine | 1.34 g | 2.67 g |
Sare | 0.52 g | 1.04 g |
INGREDIENTE
Rosii, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Piper negru
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 173kj / 41.38 kcal | 346kj / 82.75 kcal |
Grasimi | 2.71 g | 5.42 g |
din care acizi grași saturați | 0.23 g | 0.46 g |
Glucide | 4.22 g | 8.45 g |
din care zaharuri | 2.6 g | 5.21 g |
Fibre | 1.33 g | 2.66 g |
Proteine | 0.96 g | 1.91 g |
Sare | 0.51 g | 1.01 g |
INGREDIENTE
Salata verde, Lamaie, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Piper negru
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 200 g | |
Valoare energetica | 163kj / 38.92 kcal | 326kj / 77.85 kcal |
Grasimi | 2.76 g | 5.53 g |
din care acizi grași saturați | 0.23 g | 0.46 g |
Glucide | 3.7 g | 7.4 g |
din care zaharuri | 1.16 g | 2.31 g |
Fibre | 1.38 g | 2.77 g |
Proteine | 1.06 g | 2.13 g |
Sare | 2.52 g | 5.04 g |
INGREDIENTE
Rosii cherry, Rucola, Grana Padano
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
100g | 200 g | |
Valoare energetica | 318kj / 75.95 kcal | 636kj / 151.9 kcal |
Grasimi | 4.52 g | 9.03 g |
din care acizi grași saturați | 2.72 g | 5.44 g |
Glucide | 2.91 g | 5.82 g |
din care zaharuri | 0.51 g | 1.02 g |
Fibre | 1.05 g | 2.1 g |
Proteine | 6.24 g | 12.49 g |
Sare | 0.26 g | 0.52 g |
INGREDIENTE
Castraveti, Ulei floarea soarelui, Sare de masa, Piper negru
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 161kj / 38.38 kcal | 321kj / 76.75 kcal |
Grasimi | 2.62 g | 5.24 g |
din care acizi grași saturați | 0.26 g | 0.52 g |
Glucide | 3.96 g | 7.91 g |
din care zaharuri | 1.68 g | 3.35 g |
Fibre | 0.63 g | 1.26 g |
Proteine | 0.7 g | 1.41 g |
Sare | 0.5 g | 1 g |
INGREDIENTE
Castraveti murati
ALERGENI
Mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 50kj / 12 kcal | 100kj / 24 kcal |
Grasimi | 0.2 g | 0.4 g |
din care acizi grași saturați | 0.1 g | 0.2 g |
Glucide | 3 g | 6 g |
din care zaharuri | 1.1 g | 2.2 g |
Fibre | 1.2 g | 2.4 g |
Proteine | 1 g | 2 g |
Sare | 1.21 g | 2.42 g |
INGREDIENTE
Sfecla rosie murata
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 209kj / 50 kcal | 418kj / 100 kcal |
Grasimi | 0.5 g | 1 g |
din care acizi grași saturați | 0.1 g | 0.2 g |
Glucide | 9.5 g | 19 g |
din care zaharuri | 8.9 g | 17.8 g |
Proteine | 1.4 g | 2.8 g |
INGREDIENTE
Mascarpone, Mix fructe de padure (produs congelat), Ou de gaina, Biscuiti Oreo, Frisca lichida, Lapte condensat, Cafea, Pișcoturi Savoiardi, Cacao pudra neagra, lichior cafea, Zahar vanilat , Esenta de vanilie, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, E 339 Fosfați de sodiu, E 340 Fosfați de potasiu, E 524 Hidroxid de sodiu, E 525 Hidroxid de potasiu, E 501 Carbonați de potasiu, Agenți de afânare: E 500 Carbonați de sodiu, E 503 Carbonați de amoniu, Agenți de îngroșare: E 420 Sorbitoli, Stabilizatori: E 463 Hidroxipropilceluloză, Emulsifianți: E 472b Esteri ai acidului lactic cu mono- și digliceridele acizilor grași, E 322 Lecitine, E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Coloranți: E 160a Caroteni
ALERGENI
Ou, lapte, grau, soia
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 1622kj / 387.74 kcal | 3245kj / 775.49 kcal |
Grasimi | 27.34 g | 54.69 g |
din care acizi grași saturați | 14.96 g | 29.93 g |
Glucide | 26.02 g | 52.03 g |
din care zaharuri | 13.88 g | 27.77 g |
Fibre | 1.58 g | 3.17 g |
Proteine | 8.26 g | 16.51 g |
Sare | 0.24 g | 0.48 g |
INGREDIENTE
Mascarpone, Ou de gaina, Biscuiti Oreo, Frisca lichida, Lapte condensat, Cafea, Pișcoturi Savoiardi, Cacao pudra neagra, lichior cafea, Zahar vanilat , Esenta de vanilie, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, E 339 Fosfați de sodiu, E 340 Fosfați de potasiu, E 524 Hidroxid de sodiu, E 525 Hidroxid de potasiu, E 501 Carbonați de potasiu, Agenți de afânare: E 500 Carbonați de sodiu, E 503 Carbonați de amoniu, Agenți de îngroșare: E 420 Sorbitoli, Stabilizatori: E 463 Hidroxipropilceluloză, Emulsifianți: E 472b Esteri ai acidului lactic cu mono- și digliceridele acizilor grași, E 322 Lecitine, E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Coloranți: E 160a Caroteni
ALERGENI
Ou, lapte, grau, soia
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 1552kj / 370.94 kcal | 3104kj / 741.89 kcal |
Grasimi | 27.28 g | 54.57 g |
din care acizi grași saturați | 14.96 g | 29.92 g |
Glucide | 22.66 g | 45.31 g |
din care zaharuri | 12.09 g | 24.18 g |
Fibre | 0.6 g | 1.19 g |
Proteine | 7.98 g | 15.97 g |
Sare | 0.24 g | 0.48 g |
INGREDIENTE
Inghetata vanilie (produs congelat), Frisca lichida, Unt 82%, Ciocolata amaruie 72%, Ou de gaina, Lapte 3.5%, Zahar, Unt 82%, Faina alba, Amidon, Agenți de sechestrare: E 420 Sorbitoli, Stabilizatori: E 463 Hidroxipropilceluloză, Emulsifianți: E 472b Esteri ai acidului lactic cu mono- și digliceridele acizilor grași, E 322 Lecitine, E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 339 Fosfați de sodiu, E 340 Fosfați de potasiu, Coloranți: E 160a Caroteni
ALERGENI
grau, ou, lapte, soia
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1049kj / 250.6 kcal | 3145kj / 751.79 kcal |
Grasimi | 17.04 g | 51.12 g |
din care acizi grași saturați | 5.9 g | 17.71 g |
Glucide | 21.03 g | 63.09 g |
din care zaharuri | 9.75 g | 29.24 g |
Fibre | 1 g | 3 g |
Proteine | 2.58 g | 7.73 g |
Sare | 0.03 g | 0.08 g |
INGREDIENTE
Branza ricotta, Ou de gaina, Dulceață de afine, Faina alba, Smantana 32%, Ulei floarea soarelui, Zahar, Lamaie, Zahar vanilat , Esenta de vanilie, Bicarbonat de sodiu, Agenți gelatinizanți: E 440 Pectine, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu
ALERGENI
Ou, lapte, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1540kj / 368.04 kcal | 3850kj / 920.09 kcal |
Grasimi | 19.53 g | 48.82 g |
din care acizi grași saturați | 8.53 g | 21.32 g |
Glucide | 38.05 g | 95.12 g |
din care zaharuri | 18.63 g | 46.57 g |
Fibre | 0.11 g | 0.28 g |
Proteine | 9.5 g | 23.75 g |
Sare | 0.07 g | 0.18 g |
INGREDIENTE
Branza ricotta, Ou de gaina, Faina alba, Nutella, Ulei floarea soarelui, Zahar, Lamaie, Zahar vanilat , Esenta de vanilie, Bicarbonat de sodiu, Emulsifianți: E 322 Lecitine
ALERGENI
Ou, lapte, grau, alune de padure
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1509kj / 360.64 kcal | 3772kj / 901.59 kcal |
Grasimi | 19.48 g | 48.7 g |
din care acizi grași saturați | 6.78 g | 16.95 g |
Glucide | 35.35 g | 88.37 g |
din care zaharuri | 16.83 g | 42.07 g |
Fibre | 0.11 g | 0.28 g |
Proteine | 10.29 g | 25.72 g |
Sare | 0.08 g | 0.2 g |