INGREDIENTE
Cartofi cruzi, Ou de gaina, Carnati afumati, Ulei floarea soarelui, Telemea de vaca, Sare, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 251 Nitrat de sodiu
ALERGENI
ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 1327kj / 317.28 kcal | 5310kj / 1269.1 kcal |
Grasimi | 25.55 g | 102.2 g |
din care acizi grași saturați | 2.44 g | 9.77 g |
Glucide | 9.48 g | 37.94 g |
din care zaharuri | 0.64 g | 2.56 g |
Fibre | 1.1 g | 4.4 g |
Proteine | 11.08 g | 44.32 g |
Sare | 0.3 g | 1.18 g |
INGREDIENTE
Piept de pui, Ou de gaina, Paine cu seminte, Bacon, Ceapa rosie, Branza Cheddar, Ulei floarea soarelui, branza topita, Sare, Corectori de aciditate: E 452 Polifosfați, Săruri emulsificatoare: E 331 Citrați de sodiu, Stabilizatori: E 339 Fosfați de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu
ALERGENI
grau, ou, lapte, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1312kj / 313.47 kcal | 3935kj / 940.4 kcal |
Grasimi | 21.91 g | 65.72 g |
din care acizi grași saturați | 6.03 g | 18.1 g |
Glucide | 9.13 g | 27.39 g |
din care zaharuri | 1.71 g | 5.13 g |
Fibre | 1 g | 3 g |
Proteine | 18.92 g | 56.77 g |
Sare | 1.58 g | 4.74 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Slanina, Bacon, Carnati afumati, Ardei gras, Ceapa rosie, Telemea de vaca, Ulei floarea soarelui, Sare, Conservanți: E 251 Nitrat de sodiu, E 250 Nitrit de sodiu, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
grau, ou, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 1489kj / 355.9 kcal | 4467kj / 1067.71 kcal |
Grasimi | 25.14 g | 75.42 g |
din care acizi grași saturați | 4.75 g | 14.25 g |
Glucide | 14.97 g | 44.92 g |
din care zaharuri | 2.9 g | 8.71 g |
Fibre | 0.76 g | 2.29 g |
Proteine | 16.55 g | 49.64 g |
Sare | 1.6 g | 4.79 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Mozzarella, branza topita, Smantana vegetala, Bresaola, Spanac, Danish blue cheese, Rosii deshidratate, Masline negre, Ulei floarea soarelui, Sare, Piper negru, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, Emulsifianți: E 322 Lecitine, Agenți de îngroșare: E 410 Gumă din semințe de carruba, Săruri emulsificatoare: E 452 Polifosfați, E 331 Citrați de sodiu, Conservanți: E 251 Nitrat de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic
ALERGENI
ou, soia, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 360 g |
Valoare energetica | 1160kj / 277.2 kcal | 4175kj / 997.92 kcal |
Grasimi | 19.61 g | 70.58 g |
din care acizi grași saturați | 4.98 g | 17.91 g |
Glucide | 6.44 g | 23.2 g |
din care zaharuri | 3.26 g | 11.74 g |
Fibre | 1.12 g | 4.05 g |
Proteine | 18.43 g | 66.35 g |
Sare | 1.64 g | 5.92 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Ulei floarea soarelui
ALERGENI
Ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 845kj / 201.93 kcal | 1267kj / 302.9 kcal |
Grasimi | 16.15 g | 24.23 g |
din care acizi grași saturați | 3.7 g | 5.55 g |
Glucide | 0.7 g | 1.05 g |
din care zaharuri | 0.8 g | 1.2 g |
Proteine | 12.6 g | 18.9 g |
Sare | 0.14 g | 0.21 g |
INGREDIENTE
Ou de gaina, Faina alba de grau, Ulei floarea soarelui, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 2322kj / 554.87 kcal | 3482kj / 832.31 kcal |
Grasimi | 33.51 g | 50.26 g |
din care acizi grași saturați | 4.06 g | 6.09 g |
Glucide | 48.72 g | 73.08 g |
din care zaharuri | 6.77 g | 10.16 g |
Fibre | 1.55 g | 2.33 g |
Proteine | 15.97 g | 23.96 g |
Sare | 2.11 g | 3.17 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 110 g |
Valoare energetica | 1828kj / 437.01 kcal | 2011kj / 480.71 kcal |
Grasimi | 17.15 g | 18.86 g |
din care acizi grași saturați | 0.15 g | 0.17 g |
Glucide | 65.67 g | 72.24 g |
din care zaharuri | 8.36 g | 9.2 g |
Fibre | 2.12 g | 2.33 g |
Proteine | 8.04 g | 8.84 g |
Sare | 1.82 g | 2 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Ulei floarea soarelui, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 250 g |
Valoare energetica | 1763kj / 421.27 kcal | 4407kj / 1053.18 kcal |
Grasimi | 19.06 g | 47.66 g |
din care acizi grași saturați | 1.59 g | 3.97 g |
Glucide | 57.03 g | 142.58 g |
din care zaharuri | 6.97 g | 17.42 g |
Fibre | 1.85 g | 4.63 g |
Proteine | 6.99 g | 17.48 g |
Sare | 1.6 g | 4 g |
INGREDIENTE
Pere, Mere, Struguri, Masline negre, Salam Ventriccina Picant, Prosciutto Crudo, Cascaval, Danish blue cheese, Grana Padano, Branza Brie, Chorizo dulce, Nuci, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 252 Nitrat de potasiu, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Stabilizatori: E 579 Gluconat feros, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic
ALERGENI
Lapte, nuca
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 720 g |
Valoare energetica | 1266kj / 302.62 kcal | 9117kj / 2178.9 kcal |
Grasimi | 21.35 g | 153.7 g |
din care acizi grași saturați | 7.19 g | 51.8 g |
Glucide | 13.81 g | 99.41 g |
din care zaharuri | 9.16 g | 65.96 g |
Fibre | 2.18 g | 15.7 g |
Proteine | 16.19 g | 116.6 g |
Sare | 1.8 g | 12.95 g |
INGREDIENTE
Rosii, Paine cu seminte, Mozzarella, Busuioc, Ulei de masline, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 200 g |
Valoare energetica | 781kj / 186.7 kcal | 1562kj / 373.39 kcal |
Grasimi | 8.92 g | 17.84 g |
din care acizi grași saturați | 2.54 g | 5.08 g |
Glucide | 16.15 g | 32.3 g |
din care zaharuri | 2.69 g | 5.38 g |
Fibre | 3.16 g | 6.32 g |
Proteine | 10.09 g | 20.18 g |
Sare | 1.37 g | 2.74 g |
INGREDIENTE
Paine cu seminte, Crema branza, Rosii deshidratate, Unt 82%, Bresaola, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 251 Nitrat de sodiu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 150 g |
Valoare energetica | 1683kj / 402.22 kcal | 2524kj / 603.33 kcal |
Grasimi | 24.17 g | 36.25 g |
din care acizi grași saturați | 9.55 g | 14.33 g |
Glucide | 29.76 g | 44.64 g |
din care zaharuri | 9.03 g | 13.55 g |
Fibre | 5.71 g | 8.57 g |
Proteine | 14.88 g | 22.32 g |
Sare | 2.45 g | 3.68 g |
INGREDIENTE
Paine cu seminte, Crema branza, Somon afumat, Castraveti, Rosii cherry, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, peste
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 170 g |
Valoare energetica | 901kj / 215.26 kcal | 1531kj / 365.95 kcal |
Grasimi | 11.11 g | 18.89 g |
din care acizi grași saturați | 0.61 g | 1.04 g |
Glucide | 17.51 g | 29.77 g |
din care zaharuri | 1.62 g | 2.75 g |
Fibre | 3.11 g | 5.29 g |
Proteine | 10.17 g | 17.29 g |
Sare | 1.77 g | 3.01 g |
INGREDIENTE
Faina alba de grau, Crema branza, Slanina, Carnati afumati, Rosii cherry, Bacon, Grana Padano, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Ulei de dovleac, Rucola, Ulei floarea soarelui, Sare, Drojdie proaspata, Antioxidanți: E 301 Ascorbat de sodiu, Conservanți: E 250 Nitrit de sodiu, E 251 Nitrat de sodiu, Stabilizatori: E 410 Gumă din semințe de carruba, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, lapte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 700 g |
Valoare energetica | 1416kj / 338.4 kcal | 9911kj / 2368.83 kcal |
Grasimi | 23.16 g | 162.11 g |
din care acizi grași saturați | 6.34 g | 44.38 g |
Glucide | 21.55 g | 150.83 g |
din care zaharuri | 3 g | 20.98 g |
Fibre | 0.91 g | 6.37 g |
Proteine | 10.72 g | 75.07 g |
Sare | 1.21 g | 8.45 g |
INGREDIENTE
Vinete, Paine cu seminte, Maioneza, Ceapa rosie, Ceapa, Sare, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA), Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, ou, mustar
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 300 g |
Valoare energetica | 833kj / 198.99 kcal | 2498kj / 596.96 kcal |
Grasimi | 11.65 g | 34.96 g |
din care acizi grași saturați | 1.33 g | 4 g |
Glucide | 18.52 g | 55.56 g |
din care zaharuri | 4.23 g | 12.7 g |
Fibre | 4.26 g | 12.77 g |
Proteine | 4.49 g | 13.47 g |
Sare | 2.26 g | 6.79 g |
INGREDIENTE
Apa, Rasol de vita, Smantana, Ou de gaina, Lamaie, Morcovi, Gogosari murati in otet, Faina alba, Ardei iute, Usturoi, Sare, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 575kj / 137.36 kcal | 2873kj / 686.78 kcal |
Grasimi | 7.5 g | 37.49 g |
din care acizi grași saturați | 3.02 g | 15.12 g |
Glucide | 10.72 g | 53.59 g |
din care zaharuri | 1.44 g | 7.18 g |
Fibre | 0.59 g | 2.93 g |
Proteine | 7.32 g | 36.6 g |
Sare | 1.02 g | 5.12 g |
INGREDIENTE
Rasol de vita, Apa, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Mazare verde (produs congelat), Ulei floarea soarelui, Conopida (produs congelat), Fasole verde (produs congelat), Pasta de tomate, Marar, Patrunjel verde, Piper alb, Bors, Leustean, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 479kj / 114.47 kcal | 2395kj / 572.34 kcal |
Grasimi | 5.13 g | 25.65 g |
din care acizi grași saturați | 0.7 g | 3.51 g |
Glucide | 10.58 g | 52.89 g |
din care zaharuri | 2.36 g | 11.78 g |
Fibre | 1.32 g | 6.58 g |
Proteine | 7.32 g | 36.62 g |
Sare | 0.24 g | 1.22 g |
INGREDIENTE
Apa, Morcovi, Varza, Ceapa, Telina, Ardei gras, Mazare verde (produs congelat), Ulei floarea soarelui, Conopida (produs congelat), Fasole verde (produs congelat), Pasta de tomate, Marar, Patrunjel verde, Piper alb, Bors, Tarhon, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Telina, grau
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 422kj / 100.9 kcal | 1689kj / 403.58 kcal |
Grasimi | 4.93 g | 19.73 g |
din care acizi grași saturați | 0.26 g | 1.06 g |
Glucide | 13.33 g | 53.33 g |
din care zaharuri | 2.94 g | 11.78 g |
Fibre | 1.66 g | 6.63 g |
Proteine | 1.86 g | 7.44 g |
Sare | 0.27 g | 1.09 g |
INGREDIENTE
Apa, Burta de vita (produs congelat), Smantana, Ou de gaina, Lamaie, Gogosari murati in otet, Faina alba, Ardei iute, Usturoi, Sare, Potențiatori de aromă: E 621 Monoglutamat de sodiu, E 627 Guanilat disodic, E 631 Inozinat disodic, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, Agenți de sechestrare: E 451 Trifosfați, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 330 Acid citric
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, lapte, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 510kj / 121.94 kcal | 2551kj / 609.68 kcal |
Grasimi | 6.83 g | 34.13 g |
din care acizi grași saturați | 2.64 g | 13.21 g |
Glucide | 10.14 g | 50.71 g |
din care zaharuri | 1.15 g | 5.76 g |
Fibre | 0.42 g | 2.09 g |
Proteine | 5.57 g | 27.83 g |
Sare | 1 g | 5 g |
INGREDIENTE
Roșii, Mini mozzarella, Morcovi, Paine cu seminte, Grana Padano, Ceapa, Telina, Busuioc, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași
ALERGENI
Grau, secara, orz, lapte, telina, seminte
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 380 g |
Valoare energetica | 440kj / 105.08 kcal | 1671kj / 399.3 kcal |
Grasimi | 5.52 g | 20.98 g |
din care acizi grași saturați | 3.23 g | 12.26 g |
Glucide | 7.25 g | 27.55 g |
din care zaharuri | 2.12 g | 8.04 g |
Fibre | 1.28 g | 4.88 g |
Proteine | 6.66 g | 25.3 g |
Sare | 2.32 g | 8.82 g |
INGREDIENTE
Dovlecel, Smantana vegetala, Ceapa, Paine cu seminte, Grana Padano, Frunze de patrunjel, Seminte de dovleac, Seminte de floarea soarelui, Usturoi, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, E 322 Lecitine, Stabilizatori: E 412 Gumă de guar, E 410 Gumă din semințe de carruba
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, soia
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 380 g |
Valoare energetica | 711kj / 170.02 kcal | 2703kj / 646.07 kcal |
Grasimi | 10.93 g | 41.55 g |
din care acizi grași saturați | 2.47 g | 9.38 g |
Glucide | 10.97 g | 41.67 g |
din care zaharuri | 3.47 g | 13.2 g |
Fibre | 2.33 g | 8.86 g |
Proteine | 7.54 g | 28.65 g |
Sare | 0.77 g | 2.94 g |
INGREDIENTE
Bresaola, Rosii cherry, Mini mozzarella, Paine cu seminte, Salata verde, Rucola, Salata iceberg, Castraveti, Grana Padano, Rosii deshidratate, Masline negre, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA), E 330 Acid citric, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), E 251 Nitrat de sodiu, E 1105 Lizozim, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric, E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Coloranți: E 160a Caroteni, Substanțe suport: E 270 Acid lactic
Sos Veranda: Lamaie, Maioneza, Ardei gras, Sfecla rosie, Sare, Piper negru, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, mustar, ou
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 430 g |
Valoare energetica | 647kj / 154.56 kcal | 2781kj / 664.6 kcal |
Grasimi | 8.22 g | 35.36 g |
din care acizi grași saturați | 2.95 g | 12.69 g |
Glucide | 10.39 g | 44.69 g |
din care zaharuri | 3.82 g | 16.43 g |
Fibre | 2.38 g | 10.24 g |
Proteine | 10.58 g | 45.49 g |
Sare | 1.44 g | 6.2 g |
INGREDIENTE
Piept pui, Rosii, Castraveti, Ardei gras, Ceapa, Telemea de vaca, Porumb dulce, Măsline negre, Seminte de floarea soarelui, Seminte de dovleac, Sos Worchester, Sos teriyaky, Sos soia, Otet de orez, Usturoi, Ghimbir, Zahăr brun, Sos Sweet chilli, Amidon, Piper negru, Sare, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 150c Caramel amoniacal, E 160a Caroteni, Agenți de îngroșare: E 412 Gumă de guar, E 415 Gumă de xantan, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
Sos Aioli: Maioneza, Suc de portocale, Curry, Muștar dulce, Coniac, Boia dulce, Sare, Piper negru, peperoncino, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, Substanțe suport: E 270 Acid lactic, Conservanți: E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), Coloranți: E 160a Caroteni, Antioxidanți: E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA)
Pituta Casei: Faina alba de grau, Ulei de masline, Zahar, Faina Semola, Sare, Drojdie proaspata
ALERGENI
Grau, ou, soia, mustar, seminte, sulfiti
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 500 g |
Valoare energetica | 1083kj / 258.73 kcal | 5413kj / 1293.64 kcal |
Grasimi | 13.77 g | 68.87 g |
din care acizi grași saturați | 1.09 g | 5.44 g |
Glucide | 24.34 g | 121.71 g |
din care zaharuri | 6.08 g | 30.4 g |
Fibre | 2.33 g | 11.67 g |
Proteine | 10.38 g | 51.9 g |
Sare | 1.54 g | 7.72 g |
INGREDIENTE
Piersici (compot), Piept de rata dezosat, Crema branza, Paine cu seminte, Salata verde, Rucola, Salata iceberg, Seminte de Rodie, Concentrat de rodie, Nuci, Sare, Piper negru, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, Conservanți: E 282 Propionat de calciu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 330 Acid citric
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, nuci
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 450 g |
Valoare energetica | 802kj / 191.63 kcal | 3608kj / 862.32 kcal |
Grasimi | 11.04 g | 49.68 g |
din care acizi grași saturați | 3.2 g | 14.4 g |
Glucide | 14.61 g | 65.76 g |
din care zaharuri | 4.52 g | 20.34 g |
Fibre | 1.34 g | 6.04 g |
Proteine | 8.86 g | 39.89 g |
Sare | 0.73 g | 3.27 g |
INGREDIENTE
Piept de pui, Paine cu seminte, Mozzarella, Salata iceberg, Salata verde, Rucola, Maioneza, Grana Padano, Sos Pesto Verde, Lamaie, Ansoa, Ulei de masline, Capere, Sos Worchester, Muștar, Sos tabasco, Sare, Usturoi, Antioxidanți: E 300 Acid ascorbic, E 385 Etilendiaminotetraacetat de calciu disodic (calciu disodic EDTA), Conservanți: E 282 Propionat de calciu, E 202 Sorbat de potasiu, E 211 Benzoat de sodiu ( 1 ), E 224 Metabisulfit de potasiu, Emulsifianți: E 472e Esteri ai acizilor mono- și diacetiltartric cu mono- și digliceridele acizilor grași, Corectori de aciditate: E 270 Acid lactic, E 330 Acid citric, Agenți de îngroșare: E 415 Gumă de xantan, E 412 Gumă de guar, Coloranți: E 160a Caroteni, E 150c Caramel amoniacal
ALERGENI
Grau, secara, orz, seminte, lapte, peste, mustar, ou, nuci, sulfiti
DECLARATIE NUTRITIONALA | ||
| 100g | 400 g |
Valoare energetica | 988kj / 236.21 kcal | 3953kj / 944.85 kcal |
Grasimi | 15.33 g | 61.32 g |
din care acizi grași saturați | 3.8 g | 15.2 g |
Glucide | 9.17 g | 36.68 g |
din care zaharuri | 1.96 g | 7.84 g |
Fibre | 1.66 g | 6.62 g |
Proteine | 14.98 g | 59.9 g |
Sare | 1.27 g | 5.08 g |